河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線2024
最新?lián)?023年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取最低分整理相關(guān)數(shù)據(jù),河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線為514分,河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線為524分;河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)人力資源管理專業(yè)最低分為522。下面小編為大家?guī)?lái)河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線2024,希望對(duì)您有所幫助!

河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線是多少
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在北京本科批(綜合)錄取分?jǐn)?shù)線為514;河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在天津本科A段(綜合)錄取分?jǐn)?shù)線為524。
| 省份 | 學(xué)科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 514 | 28562 |
| 天津 | 綜合 | 本科A段 | 524 | 31119 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 525 | 18544 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 山西 | 文科 | 本一B | 514 | 4213 |
| 山西 | 理科 | 本一B | 511 | 29000 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一批 | 532 | 1778 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一批 | 450 | 24532 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 494 | 12550 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 462 | 60971 |
| 黑龍江 | 文科 | 本一批 | 480 | 3133 |
| 黑龍江 | 理科 | 本一批 | 419 | 35254 |
| 上海 | 綜合 | 本科批 | 467 | 27818 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 552 | 17338 |
| 江蘇 | 物理 | 本科批 | 550 | 77082 |
| 安徽 | 文科 | 本一批 | 538 | 9775 |
| 安徽 | 理科 | 本一批 | 491 | 91293 |
| 福建 | 歷史 | 本科批 | 547 | 6141 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 515 | 46787 |
| 江西 | 文科 | 本一批 | 565 | 5735 |
| 江西 | 理科 | 本一批 | 534 | 41396 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 571 | 12758 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)人力資源管理專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為522分;
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為462分;
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線為521分;
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 人力資源管理 | 522 | 82164 | |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 462 | 60971 | |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | (中外合作辦學(xué)) | 505 | 156354 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | (中外合作辦學(xué))(鄭東校區(qū)) | 504 | 123513 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 521 | 75055 | |
| 俄語(yǔ) | 514 | 9491 | |
| 公共管理類 | 476 | 55134 | |
| 公共管理類 | (公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 462 | 60971 |
| 公共管理類 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 546 | 12068 |
| 地理信息科學(xué) | 514 | 39337 | |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 546 | 79699 | |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | (英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)) | 541 | 36488 |
| 工商管理類 | 560 | 58366 | |
| 工商管理類 | (包含專業(yè):工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(大數(shù)據(jù)營(yíng)銷方向)) | 548 | 43982 |
| 工商管理類 | (工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷)(大數(shù)據(jù)營(yíng)銷方向) | 536 | 40387 |
2023河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)全國(guó)排名第幾名
2023年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)全國(guó)排名為第244名。
| 年份 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 |
| 2023 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 244 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)歷年全國(guó)排名多少
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2022年全國(guó)排名第246位。河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2021年全國(guó)排名第239位;2020年全國(guó)排名第299位;2019年全國(guó)排名第348位。以下是小編整理的往年河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)全國(guó)排名位次:
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 發(fā)布時(shí)間 | 全國(guó)排名 |
| 1 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 246 |
| 2 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2021 | 239 |
| 3 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2020 | 299 |
| 4 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2019 | 348 |
| 5 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2018 | 332 |
| 6 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2017 | 302 |
| 7 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2016 | 328 |
2022河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在河南排名第幾位
2022河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)在河南省大學(xué)排名中為第11名,鄭州大學(xué)在河南省大學(xué)排名中為第1名。
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 鄭州大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 2 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
| 3 | 河南大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 4 | 河南科技大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 5 | 河南師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 6 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 7 | 河南理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 8 | 河南工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 9 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 10 | 華北水利水電大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 11 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 12 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 13 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 14 | 河南科技學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 15 | 中原工學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 16 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 17 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 18 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 19 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 20 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 21 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 22 | 許昌學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 23 | 商丘師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 24 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 25 | 鄭州師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 26 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 27 | 黃淮學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 28 | 周口師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 29 | 河南工程學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 30 | 平頂山學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 31 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 32 | 河南城建學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 33 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 34 | 河南警察學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 35 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 36 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 37 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 38 | 河南工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 39 | 鐵道警察學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
