山西工程技術(shù)學(xué)院2023各省分?jǐn)?shù)線公布
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 521/31862 | 472 | -3 | 物/化/地(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 512/34231 | 472 | -5 | 不限 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 507/35495 | 472 | -2 | 化學(xué)必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 506/35739 | 472 | -1 | 物理必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 503/36534 | 472 | -4 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 479/127535 | 439 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 409/85872 | 396 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 396/94352 | 396 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 427/22574 | 418 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 419/24902 | 418 | ||
| 遼寧 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 436/73886 | 360 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 326/69519 | 287 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 453/134252 | 427 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 484/86812 | 445 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 482/211336 | 443 | ||
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 403/101199 | 347 | ||
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 540/24567 | 483 | -1 | 物理必選 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 540/24567 | 483 | -3 | 化學(xué)必選 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 539/24814 | 483 | -2 | 物/化/地(3選1) |
| 重慶 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 452/64684 | 406 | ||
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 479/132251 | 433 |
2022年山西工程技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考
山西工程技術(shù)學(xué)院2022年在陜西的理科投檔最低分為416,對應(yīng)的位次為84751。山西工程技術(shù)學(xué)院在四川的理科投檔最低分為468,對應(yīng)的位次為136566。
| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 460 | 133141 | - | - |
| 甘肅 | 本科二批 | 407 | 51500 | - | - |
| 廣西 | 本科二批 | 400 | 96708 | - | - |
| 貴州 | 本科二批 | 398 | 94066 | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 466 | 197206 | 493 | 49917 |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | 377 | 57567 | - | - |
| 吉林 | 本科二批A類 | 370 | 53012 | - | - |
| 江西 | 本科二批 | 471 | 92660 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 342 | 53871 | - | - |
| 寧夏 | 本科二批 | 391 | 17704 | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 345 | 15096 | - | - |
| 山西 | 本科二批A類 | 429 | 84252 | 460 | 22429 |
| 本科二批B類 | 417 | 93503 | 450 | 25733 | |
| 陜西 | 本科二批 | 416 | 84751 | - | - |
| 四川 | 本科二批 | 468 | 136566 | - | - |
| 云南 | 本科二批 | 455 | 79255 | - | - |
山西工程技術(shù)學(xué)院簡介
山西工程技術(shù)學(xué)院座落在素有“中共第一城”“東方無煙煤城”美譽的山西省第三大城市——陽泉,位于三晉門戶,晉冀要沖,地處太原、石家莊兩個省會城市的中間位置。是晉東地區(qū)開展應(yīng)用型人才培養(yǎng)、提供煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級支撐、技術(shù)進步研究支持的重要基地和進行對外交流與合作的主要窗口。
學(xué)院始建于1984年9月,建校初名山西礦業(yè)學(xué)院陽泉煤炭??瓢?,1986年更名為陽泉煤炭專科學(xué)校,2001年掛牌太原理工大學(xué)陽泉學(xué)院,開始招收本科生,2002年暫代陽泉市增掛陽泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院校牌,承擔(dān)高職教育教學(xué)任務(wù)。2014年5月27日,經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立山西工程技術(shù)學(xué)院,是一所公辦全日制普通本科高校。
山西工程技術(shù)學(xué)院開設(shè)專業(yè)好不好
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 無機非金屬材料工程 |
| 2 | 機械電子工程 |
| 3 | 材料科學(xué)與工程 |
| 4 | 機械工程 |
| 5 | 工業(yè)設(shè)計 |
| 6 | 交通工程 |
| 7 | 材料成型及控制工程 |
| 8 | 智能科學(xué)與技術(shù) |
| 9 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
| 10 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 11 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
| 12 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) |
| 13 | 投資學(xué) |
| 14 | 電子商務(wù) |
| 15 | 工程造價 |
| 16 | 工程管理 |
| 17 | 財務(wù)管理 |
| 18 | 地理信息科學(xué) |
| 19 | 安全工程 |
| 20 | 自動化 |
| 21 | 包裝工程 |
| 22 | 遙感科學(xué)與技術(shù) |
| 23 | 測繪工程 |
| 24 | 電氣工程及其自動化 |
| 25 | 地質(zhì)工程 |
| 26 | 勘查技術(shù)與工程 |
| 27 | 礦物加工工程 |
| 28 | 采礦工程 |
| 29 | 城市地下空間工程 |
| 30 | 土木工程 |
| 31 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 32 | 智能制造工程 |
山西工程技術(shù)學(xué)院畢業(yè)薪酬怎么樣
資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4010元、應(yīng)屆生平均月薪5016元、畢業(yè)兩年月薪8146元、畢業(yè)5年薪酬10893元。
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5000元、應(yīng)屆生平均月薪6039元、畢業(yè)兩年月薪8169元、畢業(yè)5年薪酬10289元。
城市地下空間工程專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪7500元、應(yīng)屆生平均月薪8532元、畢業(yè)兩年月薪12363元、畢業(yè)5年薪酬15605元。
