2023西南林業(yè)大學各省錄取分數(shù)線
時間:
李金
分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批A類 | 435 | 68610 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 349 | 54654 | - | - |
| 河南 | 本科二批 | 503 | 144399 | 542 | 27428 |
| 四川 | 本科二批 | 510 | 95083 | 531 | 18797 |
| 云南 | 本科一批 | 492 | 44074 | 540 | 10775 |
| 云南 | 本科二批 | 440 | 77011 | 504 | 23966 |
| 陜西 | 本科二批 | 421 | 76633 | 481 | 16804 |
| 青海 | 本科一段 | 359 | 11309 | - | - |
| 寧夏 | 本科二批 | 386 | 16093 | - | - |
| 新疆 | 本科二批 | 369 | 22874 | 429 | 5901 |
2022年西南林業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及位次參考
西南林業(yè)大學2022年在江西的理科投檔最低分為486,對應的位次為75986;文科最低分為521,對應的位次為18670。西南林業(yè)大學在陜西的理科投檔最低分為431,對應的位次為73841。
| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 481 | 107441 | - | - |
| 甘肅 | 本科二批 | 414 | 47678 | - | - |
| 廣西 | 本科二批 | 344 | 142508 | - | - |
| 貴州 | 本科二批 | 442 | 56383 | 538 | 12833 |
| 河南 | 本科二批 | 496 | 142023 | 517 | 30019 |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | 403 | 47544 | - | - |
| 吉林 | 本科二批A類 | 407 | 41948 | - | - |
| 江西 | 本科二批 | 486 | 75986 | 521 | 18670 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 348 | 52278 | - | - |
| 寧夏 | 本科二批 | 399 | 16154 | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 374 | 11037 | - | - |
| 山西 | 本科二批A類 | 450 | 67753 | - | - |
| 陜西 | 本科二批 | 431 | 73841 | 477 | 16977 |
| 四川 | 本科二批 | 501 | 97903 | 538 | 18985 |
| 新疆 | 本科二批 | 375 | 22113 | 420 | 5080 |
西南林業(yè)大學簡介
西南林業(yè)大學是我國西部地區(qū)唯一獨立設置、以林學學科為主,生態(tài)環(huán)境類學科為特色,理、工、農(nóng)、文、法、藝等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的林業(yè)本科高校,是國家卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高校、中西部高?;A能力建設工程支持院校。
學校辦學起源于1938年的云南大學森林系,建校于1958年昆明農(nóng)林學院。1973年昆明農(nóng)林學院林學系與南遷昆明的北京林學院合并辦學,成立云南林業(yè)學院,1978年北京林學院遷回北京辦學后,學校變更為云南林學院,直屬原國家林業(yè)部管理。1983年更名為西南林學院,為林業(yè)部直屬的6所區(qū)域性林業(yè)本科院校之一。2000年學校由原國家林業(yè)局直屬高校調(diào)整為中央與地方共建,以省為主管理。2010年更名為西南林業(yè)大學。
西南林業(yè)大學開設專業(yè)好不好
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 汽車服務工程 |
| 2 | 通信工程 |
| 3 | 機械電子工程 |
| 4 | 電子信息工程 |
| 5 | 車輛工程 |
| 6 | 高分子材料與工程 |
| 7 | 材料科學與工程 |
| 8 | 消防工程 |
| 9 | 交通運輸 |
| 10 | 機械設計制造及其自動化 |
| 11 | 計算機科學與技術 |
| 12 | 商務英語 |
| 13 | 漢語言文學 |
| 14 | 漢語國際教育 |
| 15 | 泰語 |
| 16 | 法語 |
| 17 | 經(jīng)濟與金融 |
| 18 | 英語 |
| 19 | 經(jīng)濟學 |
| 20 | 法學 |
| 21 | 水土保持與荒漠化防治 |
| 22 | 森林保護 |
| 23 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
| 24 | 林學 |
| 25 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 |
| 26 | 動物科學 |
| 27 | 園林 |
| 28 | 農(nóng)學 |
| 29 | 植物保護 |
| 30 | 應用生物科學 |
| 31 | 園藝 |
| 32 | 電子商務 |
| 33 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
| 34 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 |
| 35 | 旅游管理 |
| 36 | 土地資源管理 |
| 37 | 公共事業(yè)管理 |
| 38 | 財務管理 |
| 39 | 工商管理 |
| 40 | 會計學 |
| 41 | 應用統(tǒng)計學 |
| 42 | 生態(tài)學 |
| 43 | 自然地理與資源環(huán)境 |
| 44 | 地理科學 |
| 45 | 地理信息科學 |
| 46 | 應用化學 |
| 47 | 生物技術 |
| 48 | 林產(chǎn)化工 |
| 49 | 木材科學與工程 |
| 50 | 森林工程 |
| 51 | 測繪工程 |
| 52 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 53 | 風景園林 |
| 54 | 建筑學 |
| 55 | 化學工程與工藝 |
| 56 | 環(huán)境生態(tài)工程 |
| 57 | 環(huán)境工程 |
| 58 | 給排水科學與工程 |
| 59 | 環(huán)境科學 |
| 60 | 土木工程 |
| 61 | 食品科學與工程 |
| 62 | 家具設計與工程 |
| 63 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
| 64 | 濕地保護與恢復 |
西南林業(yè)大學畢業(yè)薪酬怎么樣
園藝專業(yè)應屆畢業(yè)月薪4140元、應屆生平均月薪5156元、畢業(yè)兩年月薪9093元、畢業(yè)5年薪酬13051元。
漢語言文學專業(yè)應屆畢業(yè)月薪5030元、應屆生平均月薪6100元、畢業(yè)兩年月薪8701元、畢業(yè)5年薪酬12243元。
化學工程與工藝專業(yè)應屆畢業(yè)月薪4550元、應屆生平均月薪5575元、畢業(yè)兩年月薪7604元、畢業(yè)5年薪酬11204元。
