西安明德理工學(xué)院2023各省分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批C類(lèi) | 376 | - | 398 | - |
| 山西 | 專(zhuān)科批 | 284 | - | 266 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 345 | 55967 | 388 | 17251 |
| 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 294 | 71429 | 282 | 28594 |
| 河南 | 本科二批 | 438 | 266148 | 474 | 88985 |
| 四川 | 本科二批 | 442 | 179177 | 470 | 66006 |
| 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 295252 | 331 | 176490 |
| 云南 | 本科二批 | 410 | 99013 | 460 | 48606 |
| 陜西 | 本科二批 | 370 | 111729 | 418 | 42750 |
| 陜西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 164353 | 203 | 84124 |
| 青海 | 本科二段 | 309 | 19640 | 387 | 6525 |
| 青海 | 專(zhuān)科批 | 242 | 29264 | 230 | 16500 |
| 寧夏 | 本科二批 | 359 | 21928 | 444 | 7307 |
| 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 238 | 42349 | 178 | 24788 |
| 新疆 | 本科二批 | 307 | 35554 | 358 | 13119 |
| 新疆 | 專(zhuān)科批 | 212 | - | 164 | - |
2022年西安明德理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考
西安明德理工學(xué)院2022年在廣西的理科投檔最低分為343,對(duì)應(yīng)的位次是143271;文科最低分為421,對(duì)應(yīng)的位次為53958。西安明德理工學(xué)院在貴州的理科投檔最低分為234,對(duì)應(yīng)的位次為204861。
| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 437 | 160862 | 483 | 50103 |
| 專(zhuān)科批 | 228 | 274938 | 378 | 117308 | |
| 甘肅 | 本科二批 | 346 | 83296 | 425 | 26367 |
| 專(zhuān)科批 | 160 | 112687 | 160 | 80842 | |
| 廣西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 421 | 53958 |
| 貴州 | 本科二批 | 364 | 128380 | 476 | 41385 |
| 專(zhuān)科批 | 234 | 204861 | 401 | 86004 | |
| 河南 | 本科二批 | 425 | 277403 | 453 | 91756 |
| 黑龍江 | 本科二批A類(lèi) | 348 | 69056 | 391 | 20100 |
| 江西 | 本科二批 | 440 | 128349 | 479 | 47194 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 332 | 56491 | 382 | 17197 |
| 專(zhuān)科批 | 239 | 72270 | 205 | 28486 | |
| 寧夏 | 本科二批 | 364 | 22995 | 442 | 7990 |
| 專(zhuān)科批 | 155 | 41880 | 201 | 22985 | |
| 陜西 | 本科二批 | 373 | 113883 | 411 | 44779 |
| 專(zhuān)科批 | 152 | 164603 | 164 | 84380 | |
| 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 474 | 67799 |
| 專(zhuān)科批 | 187 | 282238 | 266 | 200185 | |
| 新疆 | 本科二批 | 305 | 36227 | 334 | 13404 |
| 專(zhuān)科批 | 180 | - | 186 | - | |
| 云南 | 本科二批 | 434 | 94683 | 505 | 44468 |
西安明德理工學(xué)院簡(jiǎn)介
西安明德理工學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制民辦普通高等學(xué)校。前身為西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院(本科層次獨(dú)立學(xué)院),舉辦方為西北工業(yè)大學(xué)。作為陜西省內(nèi)首批經(jīng)教育部評(píng)估考核達(dá)標(biāo)的獨(dú)立學(xué)院,于2020年3月轉(zhuǎn)設(shè)更名為西安明德理工學(xué)院。
學(xué)校地處陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)秦嶺北麓、灃河西畔,毗鄰西北工業(yè)大學(xué)長(zhǎng)安校區(qū)和西安三星電子科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)。學(xué)校師資力量雄厚,教學(xué)儀器設(shè)備先進(jìn),辦學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)良,園林化、信息化、人文化的校園環(huán)境建設(shè),標(biāo)志性的實(shí)踐教學(xué)中心,以及良好的體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所、完善的生活保障服務(wù)等,為廣大學(xué)子營(yíng)造了優(yōu)美宜人的學(xué)習(xí)生活環(huán)境。
西安明德理工學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)好不好
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 通信工程 |
| 2 | 電子信息工程 |
| 3 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
| 4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
| 5 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 6 | 軟件工程 |
| 7 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 8 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 9 | 現(xiàn)代通信技術(shù) |
| 10 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 11 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 12 | 應(yīng)用英語(yǔ) |
| 13 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 14 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
| 15 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
| 16 | 財(cái)富管理 |
| 17 | 空中乘務(wù) |
| 18 | 翻譯 |
| 19 | 德語(yǔ) |
| 20 | 日語(yǔ) |
| 21 | 英語(yǔ) |
| 22 | 能源經(jīng)濟(jì) |
| 23 | 金融學(xué) |
| 24 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 25 | 電子商務(wù) |
| 26 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 27 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
| 28 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 29 | 自動(dòng)化 |
| 30 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 31 | 飛行器制造工程 |
| 32 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 33 | 會(huì)計(jì)信息管理 |
| 34 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
| 35 | 健康管理 |
| 36 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 37 | 無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)工程 |
| 38 | 機(jī)器人工程 |
| 39 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 40 | 人工智能 |
| 41 | 智能制造工程 |
| 42 | 跨境電子商務(wù) |
西安明德理工學(xué)院畢業(yè)薪酬怎么樣
電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5780元、應(yīng)屆生平均月薪6868元、畢業(yè)兩年月薪10537元、畢業(yè)5年薪酬13929元。
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5440元、應(yīng)屆生平均月薪6444元、畢業(yè)兩年月薪8692元、畢業(yè)5年薪酬11486元。
電氣自動(dòng)化技術(shù)專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5790元、應(yīng)屆生平均月薪6886元、畢業(yè)兩年月薪10713元、畢業(yè)5年薪酬13034元。
