西安交通工程學(xué)院2023各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批C類 | 374 | - | 385 | - |
| 山西 | ??婆?/td> | 304 | - | 313 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 332 | 60194 | 387 | 17391 |
| 內(nèi)蒙古 | ??婆?/td> | 272 | 76428 | 234 | 30582 |
| 河南 | 本科二批 | 438 | 266148 | 472 | 91243 |
| 四川 | 本科二批 | 460 | 156696 | 474 | 62296 |
| 四川 | 專科批 | 424 | 199750 | 337 | 172734 |
| 云南 | 本科二批 | 390 | 113286 | 466 | 44796 |
| 陜西 | 本科二批 | 359 | 119085 | 415 | 44159 |
| 陜西 | ??婆?/td> | 234 | 160852 | 337 | 74226 |
| 青海 | 本科二段 | 312 | 19108 | 382 | 6990 |
| 青海 | 專科批 | 259 | 27279 | 209 | 16960 |
| 寧夏 | 本科二批 | 363 | 21017 | 446 | 7066 |
| 寧夏 | ??婆?/td> | 281 | 37162 | 323 | 21182 |
| 新疆 | 本科二批 | 313 | 34373 | 365 | 12308 |
| 新疆 | ??婆?/td> | 198 | - | 176 | - |
2022年西安交通工程學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考
西安交通工程學(xué)院2022年在黑龍江的理科投檔最低分為313,對(duì)應(yīng)的位次為82487;文科最低分為351,對(duì)應(yīng)的位次為29008。西安交通工程學(xué)院在寧夏的理科投檔最低分為273,對(duì)應(yīng)的位次為36645。
| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
| 安徽 | 本科二批 | 452 | 142466 | 494 | 42092 |
| ??婆?/td> | 256 | 270930 | - | - | |
| 甘肅 | 本科二批 | 371 | 70964 | 429 | 24889 |
| ??婆?/td> | 341 | 85422 | 248 | 76186 | |
| 廣西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 424 | 52333 |
| 專科批 | 244 | 207097 | - | - | |
| 貴州 | 本科二批 | 364 | 128380 | 471 | 44437 |
| ??婆?/td> | 310 | 172825 | - | - | |
| 河南 | 本科二批 | 417 | 292646 | 458 | 86120 |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | 349 | 68673 | - | - |
| 專科批 | 313 | 82487 | 351 | 29008 | |
| 吉林 | 本科二批A類 | 357 | 56625 | - | - |
| ??婆?/td> | 232 | 76189 | - | - | |
| 江西 | 本科二批 | 447 | 120840 | 487 | 40851 |
| 專科批 | 363 | 55444 | - | - | |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 332 | 56491 | 396 | 15503 |
| ??婆?/td> | 182 | 75236 | - | - | |
| 寧夏 | 本科二批 | 357 | 24301 | 448 | 7308 |
| ??婆?/td> | 273 | 36645 | 403 | 12515 | |
| 青海 | 本科二段 | 326 | 18054 | 386 | 6859 |
| ??婆?/td> | 315 | 19814 | - | - | |
| 陜西 | 本科二批 | 364 | 119507 | 415 | 42908 |
| ??婆?/td> | 293 | 150908 | 298 | 79446 | |
| 四川 | 本科二批 | 445 | 164388 | 484 | 59018 |
| ??婆?/td> | 415 | 197418 | - | - | |
| 云南 | 本科二批 | 442 | 88835 | 519 | 36699 |
西安交通工程學(xué)院簡(jiǎn)介
【學(xué)校概況】西安交通工程學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)的全日制普通本科高等院校,是陜西省唯一一所以軌道交通類專業(yè)為主的普通本科高等院校。學(xué)校是中國(guó)職教學(xué)會(huì)軌道交通專業(yè)委員會(huì)唯一民辦院校理事單位,理事長(zhǎng)張晉生教授任該專業(yè)委員會(huì)常務(wù)理事;“中俄交通大學(xué)校長(zhǎng)聯(lián)盟—中國(guó)軌道交通應(yīng)用技術(shù)人才培養(yǎng)聯(lián)盟”成員單位;中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)會(huì)員單位。
【辦學(xué)歷史】創(chuàng)辦于1994年,前身是西安科技商貿(mào)職業(yè)學(xué)院,2014年經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)升格為普通本科高等院校,更名為西安交通工程學(xué)院。
西安交通工程學(xué)院開設(shè)專業(yè)好不好
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 通信工程 |
| 2 | 電子信息工程 |
| 3 | 車輛工程 |
| 4 | 交通工程 |
| 5 | 交通運(yùn)輸 |
| 6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
| 7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 8 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
| 9 | 工商企業(yè)管理 |
| 10 | 電子商務(wù) |
| 11 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 12 | 工程測(cè)量技術(shù) |
| 13 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
| 14 | 學(xué)前教育 |
| 15 | 電子商務(wù) |
| 16 | 物流管理 |
| 17 | 工程造價(jià) |
| 18 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 19 | 軌道交通信號(hào)與控制 |
| 20 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 21 | 鐵道工程 |
| 22 | 土木工程 |
| 23 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) |
| 24 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
| 25 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
| 26 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
| 27 | 軌道交通電氣與控制 |
| 28 | 機(jī)器人工程 |
| 29 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) |
西安交通工程學(xué)院畢業(yè)薪酬怎么樣
土木工程專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5010元、應(yīng)屆生平均月薪6097元、畢業(yè)兩年月薪8632元、畢業(yè)5年薪酬11436元。
城市軌道交通機(jī)電技術(shù)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪4000元、應(yīng)屆生平均月薪5010元、畢業(yè)兩年月薪7525元、畢業(yè)5年薪酬9849元。
學(xué)前教育專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5030元、應(yīng)屆生平均月薪6072元、畢業(yè)兩年月薪9945元、畢業(yè)5年薪酬12085元。
