高考多少分能上沈陽(yáng)藥科大學(xué)
| 省份 | 理科最低分 | 理科最低位次 |
| 山西 | 525 | 23678 |
| 內(nèi)蒙古 | 438 | 27655 |
| 河南 | 570 | 47216 |
| 四川 | 542 | 62666 |
| 云南 | 495 | 42402 |
| 陜西 | 525 | 22339 |
| 青海 | 356 | 11780 |
| 寧夏 | 437 | 7930 |
| 新疆 | 443 | 11197 |
2、沈陽(yáng)藥科大學(xué)在新高考地區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)線及位次
| 省市 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(01) | 560 | 18235 |
| 北京 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(02) | 562 | 17819 |
| 北京 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(03) | 529 | 25084 |
| 天津 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)1組 | 606 | 11323 |
| 天津 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)2組 | 578 | 17503 |
| 天津 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)3組 | 596 | 13428 |
| 河北 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)物理組 | 554 | 44794 |
| 河北 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)歷史組 | 545 | 12487 |
| 遼寧 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)歷史組 | 495 | 12402 |
| 遼寧 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)物理組 | 465 | 59535 |
| 上海 | 沈陽(yáng)藥大(01) | 521 | 14416 |
| 江蘇 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)01組 | 557 | 15508 |
| 江蘇 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)02組 | 494 | 43727 |
| 江蘇 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)03組 | 540 | 22035 |
| 江蘇 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)04組 | 567 | 60724 |
| 江蘇 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)05組 | 577 | 51455 |
| 浙江 | - | 569 | 85173 |
| 福建 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)500組 | 530 | 38870 |
| 福建 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)506組 | 502 | 12969 |
| 福建 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)999組 | 523 | 9393 |
| 山東 | - | 529 | 107320 |
| 湖北 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第01組 | 513 | 17274 |
| 湖北 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第02組 | 514 | 17022 |
| 湖北 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第03組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 508 | 74169 |
| 湖北 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第04組 | 591 | 23490 |
| 湖北 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第05組(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 546 | 49101 |
| 湖南 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第101組 | 537 | 9829 |
| 湖南 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第102組 | 504 | 18803 |
| 湖南 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第103組 | 488 | 24831 |
| 湖南 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第104組 | 500 | 81346 |
| 湖南 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第105組 | 534 | 52879 |
| 湖南 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第106組 | 482 | 98445 |
| 湖南 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第307組(國(guó)家專項(xiàng)) | 499 | 82256 |
| 湖南 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)第308組(國(guó)家專項(xiàng)) | 496 | 85029 |
| 廣東 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)201組 | 550 | 15097 |
| 廣東 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)202組 | 534 | 21838 |
| 廣東 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)203組 | 519 | 28428 |
| 廣東 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)204組 | 548 | 77438 |
| 廣東 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)205組 | 535 | 93425 |
| 廣東 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)206組 | 550 | 74872 |
| 海南 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(01) | 609 | 9941 |
| 海南 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(02) | 624 | 7769 |
| 海南 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)(03) | 579 | 15427 |
| 重慶 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué)物理組 | 471 | 54879 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué)校友評(píng)價(jià)
1、沈陽(yáng)藥科大學(xué)是中國(guó)歷史最悠久的綜合性藥科大學(xué),學(xué)校開設(shè)的藥學(xué)類課程真的很全,藥學(xué)專業(yè)學(xué)的內(nèi)容比較全面,這提供了根據(jù)自己的興趣來(lái)選擇未來(lái)讀研方向的機(jī)會(huì)。
2、沈陽(yáng)藥科大學(xué)藥劑學(xué)是王牌專業(yè),藥劑學(xué)專業(yè)排名全國(guó)第一,學(xué)校的老師教授也很和藹,給學(xué)生解決問(wèn)題耐心細(xì)致,學(xué)校只招理科學(xué)生,男女比例一比三。
沈陽(yáng)藥科大學(xué)簡(jiǎn)介
沈陽(yáng)藥科大學(xué)1931年始建于江西瑞金,前身是在中國(guó)共產(chǎn)黨和__領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷下創(chuàng)辦的中國(guó)工農(nóng)紅軍衛(wèi)生學(xué)校調(diào)劑班。1934年,學(xué)校跟隨紅軍長(zhǎng)征,在二萬(wàn)五千里征途中歷練,邊走邊學(xué),邊學(xué)邊戰(zhàn),“馬背上的藥箱”精神與光榮傳承至今,為祖國(guó)革命事業(yè)和藥學(xué)事業(yè)發(fā)展培養(yǎng)了十多萬(wàn)名藥學(xué)專門人才,是具有悠久歷史的綜合性藥科大學(xué)。
學(xué)校總占地面積約133.02萬(wàn)平方米,總建筑面積約66.45萬(wàn)平方米。其中校本部(沈陽(yáng)市沈河區(qū))校區(qū)占地面積約11.02萬(wàn)平方米,建筑面積約14.71萬(wàn)平方米;鐵西校區(qū)(沈陽(yáng)市鐵西區(qū))占地面積1.64萬(wàn)平方米,建筑面積約1.68萬(wàn)平方米;南校區(qū)(本溪市溪湖區(qū))占地面積120.35萬(wàn)平方米,建筑面積約50.05萬(wàn)平方米。
沈陽(yáng)藥科大學(xué)開設(shè)專業(yè)好不好
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 生物工程類 |
| 2 | 食品科學(xué)與工程類 |
| 3 | 工商管理類 |
| 4 | 藥學(xué)類 |
| 5 | 中藥學(xué)類 |
| 6 | 中藥學(xué) |
| 7 | 藥學(xué) |
| 8 | 藥物化學(xué) |
| 9 | 藥事管理 |
| 10 | 臨床藥學(xué) |
| 11 | 應(yīng)用化學(xué) |
| 12 | 生物制藥 |
| 13 | 生物工程 |
| 14 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 15 | 制藥工程 |
| 16 | 環(huán)境科學(xué) |
| 17 | 醫(yī)療產(chǎn)品管理 |
沈陽(yáng)藥科大學(xué)畢業(yè)薪酬怎么樣
藥學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5700元、應(yīng)屆生平均月薪6719元、畢業(yè)兩年月薪10557元、畢業(yè)5年薪酬14064元。
生物工程專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5670元、應(yīng)屆生平均月薪6718元、畢業(yè)兩年月薪9519元、畢業(yè)5年薪酬12994元。
生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪5370元、應(yīng)屆生平均月薪6430元、畢業(yè)兩年月薪9307元、畢業(yè)5年薪酬12438元。
