2023沈陽建筑大學各省分數(shù)線匯總
時間:
李金
分數(shù)線
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科一批B類 | 487 | 490 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 421 | 472 |
| 河南 | 本科一批 | 529 | 554 |
| 四川 | 本科一批 | 523 | - |
| 云南 | 本科一批 | 490 | - |
| 陜西 | 本科一批 | 458 | - |
| 青海 | 本科一段 | 331 | - |
| 寧夏 | 本科一批 | 411 | - |
| 新疆 | 本科一批 | 417 | - |
2023沈陽建筑大學在新高考省份的錄取分數(shù)線
在實行新高考的省份中,沈陽建筑大學在浙江地區(qū)的最低錄取分數(shù)線是561分;沈陽建筑大學在山東地區(qū)最低錄取分數(shù)線為521分。
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 |
| 北京 | 本科批 | 沈陽建筑大學(01) | 499 |
| 北京 | 本科批 | 沈陽建筑大學(02) | 541 |
| 天津 | 本科A批 | 沈陽建筑大學1組 | 589 |
| 天津 | 本科A批 | 沈陽建筑大學2組 | 542 |
| 天津 | 本科A批 | 沈陽建筑大學3組 | 532 |
| 河北 | 本科批 | 沈陽建筑大學物理組 | 457 |
| 河北 | 本科批 | 沈陽建筑大學歷史組 | 550 |
| 遼寧 | 本科批 | 沈陽建筑大學歷史組 | 507 |
| 遼寧 | 本科批 | 沈陽建筑大學物理組 | 421 |
| 上海 | 本科批 | 沈陽建筑(01) | 494 |
| 上海 | 本科批 | 沈陽建筑(02) | 427 |
| 江蘇 | 本科批 | 沈陽建筑大學01組 | 537 |
| 江蘇 | 本科批 | 沈陽建筑大學02組(中外合作辦學) | 530 |
| 江蘇 | 本科批 | 沈陽建筑大學03組 | 553 |
| 浙江 | 一段 | - | 561 |
| 福建 | 本科批 | 沈陽建筑大學609組 | 538 |
| 福建 | 本科批 | 沈陽建筑大學999組 | 493 |
| 山東 | 一段 | - | 521 |
| 湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學第01組 | 443 |
| 湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學第02組 | 542 |
| 湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學第03組(國家專項計劃) | 530 |
| 湖北 | 本科批 | 沈陽建筑大學第04組 | 555 |
| 湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學第102組 | 502 |
| 湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學第106組 | 526 |
| 湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學第203組(中外合作辦學或國際項目) | 432 |
| 湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學第204組(中外合作辦學或國際項目) | 459 |
| 湖南 | 本科批 | 沈陽建筑大學第308組(國家專項) | 477 |
| 廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學201組 | 485 |
| 廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學202組 | 554 |
| 廣東 | 本科批 | 沈陽建筑大學203組(中外合作辦學) | 508 |
| 海南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(02) | 583 |
| 海南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(03) | 569 |
| 海南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(04) | 581 |
| 海南 | 本科批 | 沈陽建筑大學(05) | 557 |
| 重慶 | 本科批 | 沈陽建筑大學物理組 | 417 |
沈陽建筑大學簡介
沈陽建筑大學地處國家區(qū)域性中心城市——沈陽,位于風光秀美的渾河南岸。
學校是一所以建筑、土木等學科為特色和優(yōu)勢,以工為主,工、管、理、文、農(nóng)、藝術等多學科門類協(xié)調發(fā)展的省部共建高等學校。原隸屬于國家建設部,2000年在國家辦學管理體制調整中劃歸遼寧省管理,2010年成為國家住房和城鄉(xiāng)建設部與遼寧省人民政府共建高校。
沈陽建筑大學開設專業(yè)好不好
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 1 | 功能材料 |
| 2 | 材料化學 |
| 3 | 無機非金屬材料工程 |
| 4 | 通信工程 |
| 5 | 機械電子工程 |
| 6 | 高分子材料與工程 |
| 7 | 機械工程 |
| 8 | 交通工程 |
| 9 | 機械設計制造及其自動化 |
| 10 | 計算機科學與技術 |
| 11 | 英語 |
| 12 | 物流工程 |
| 13 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 |
| 14 | 工程造價 |
| 15 | 工程管理 |
| 16 | 城市管理 |
| 17 | 土地資源管理 |
| 18 | 會計學 |
| 19 | 信息與計算科學 |
| 20 | 安全工程 |
| 21 | 自動化 |
| 22 | 測繪工程 |
| 23 | 電氣工程及其自動化 |
| 24 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 25 | 風景園林 |
| 26 | 建筑學 |
| 27 | 道路橋梁與渡河工程 |
| 28 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
| 29 | 建筑電氣與智能化 |
| 30 | 環(huán)境工程 |
| 31 | 給排水科學與工程 |
| 32 | 土木工程 |
| 33 | 家具設計與工程 |
| 34 | 智能建造 |
| 35 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
| 36 | 人工智能 |
| 37 | 智能制造工程 |
| 38 | 應急管理 |
沈陽建筑大學畢業(yè)薪酬怎么樣
家具設計與工程專業(yè)應屆畢業(yè)月薪5500元、應屆生平均月薪6574元、畢業(yè)兩年月薪8881元、畢業(yè)5年薪酬12305元。
物流工程專業(yè)應屆畢業(yè)月薪7190元、應屆生平均月薪8215元、畢業(yè)兩年月薪10406元、畢業(yè)5年薪酬14161元。
給排水科學與工程專業(yè)應屆畢業(yè)月薪4460元、應屆生平均月薪5544元、畢業(yè)兩年月薪7808元、畢業(yè)5年薪酬10536元。
