各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及位次完整
各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及位次完整【篇1】
1、根據(jù)位次確定大學(xué),由于每年考生人數(shù)、試題難度、高校招生計(jì)劃都可能有變化,每一年的院校錄取分?jǐn)?shù)線會有波動,但是排名是相對穩(wěn)定的,因此高考考生最好采用排名法對自身報(bào)考進(jìn)行定位。
2、根據(jù)興趣能力明確專業(yè)方向,高考志愿填報(bào)之前,考生要對自己的興趣、能力和性格有一個(gè)比較全面的了解。一個(gè)專業(yè)的就業(yè)率再高,如果自己不感興趣,就很難憑借理性和毅力學(xué)好,有時(shí)連畢業(yè)都成問題,因此高考考生一定要選擇最適合自己的專業(yè)。
3、優(yōu)選目標(biāo)志愿,所謂優(yōu)選,就是在前兩步圈定可以報(bào)考的院校和專業(yè)后,進(jìn)行組合取舍。這一步需要考慮的是如何讓自己的志愿更穩(wěn)妥,確保每個(gè)院校的每個(gè)專業(yè)都心中有數(shù)。
各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及位次完整【篇2】
1、填報(bào)志愿專業(yè)的過程中,如果能正確把握填報(bào)志愿的梯度,就能增加被錄取的幾率。因此,考生要處理好第一志愿和非第一志愿的梯度,以及平行志愿之間的梯度要正確處理第一志愿和非第一志愿的梯度。
在各專業(yè)志愿填報(bào)時(shí),一定要注意拉開梯度,慎重填報(bào)第二、三志愿。如有的本科一批院校,為了提高生源的質(zhì)量,通過政策規(guī)定和志愿分?jǐn)?shù)級差等形式,每年都在第二、三志愿中擇優(yōu)錄取部分高分考生。
2、考后估分報(bào)志愿的考生擔(dān)心估分不準(zhǔn),或者因?yàn)榭嫉貌缓糜绊懶膽B(tài),有些考生發(fā)揮不理想,不能面對現(xiàn)實(shí),情緒低落。無論屬于哪種情況,都要記住填報(bào)志愿時(shí)一定要冷靜、理智地進(jìn)行分析,不能讓一時(shí)的情緒變化左右填報(bào)志愿的傾向。
3、不要盲從。填報(bào)志愿時(shí)同學(xué)間會相互討論、相互商量,這是非常好的事情,但是也難免相互模仿、相互感染。各人的實(shí)力不一樣,愛好興趣不一樣,專業(yè)不能相互模仿,相互模仿造成的扎堆現(xiàn)象對高考專業(yè)錄取是很不利的。
各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及位次完整【篇3】
一、各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及位次江蘇
一共有2880個(gè)院校專業(yè)組在江蘇首選物理科目類招生,有1755個(gè)院校專業(yè)組在江蘇首選歷史科目類招生。
江蘇最難考、收分最高的大學(xué):南京大學(xué),歷史類最低分612分(03專業(yè)組)、物理類最低分642分(07專業(yè)組)。
江蘇最好考、收分最低的公辦大學(xué)是:歷史類為常州工學(xué)院,歷史類最低分471分;物理類為南京中醫(yī)藥大學(xué),物理類最低分431分。
下面是江蘇各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名一覽表(前100名):
| 學(xué)校名 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 南京大學(xué) | 物理 | 07組 | 642 | 1406 |
| 南京大學(xué) | 物理 | 06組 | 638 | 1852 |
| 南京大學(xué) | 物理 | 09組 | 638 | 1852 |
| 南京大學(xué) | 物理 | 08組 | 637 | 1985 |
| 東南大學(xué) | 物理 | 05組 | 631 | 3004 |
| 南京航空航天大學(xué) | 物理 | 04組 | 625 | 4284 |
| 南京理工大學(xué) | 物理 | 02組 | 623 | 4780 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 06組 | 623 | 4780 |
| 南京航空航天大學(xué) | 物理 | 05組 | 622 | 5049 |
| 南京航空航天大學(xué) | 物理 | 06組 | 618 | 6240 |
| 東南大學(xué) | 物理 | 06組 | 617 | 6556 |
| 中國藥科大學(xué) | 物理 | 03組 | 617 | 6556 |
| 南京理工大學(xué) | 物理 | 03組 | 615 | 7287 |
| 河海大學(xué) | 物理 | 04組 | 615 | 7287 |
| 南京航空航天大學(xué) | 物理 | 07組 | 614 | 7583 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 29組 | 613 | 7958 |
| 南京師范大學(xué) | 物理 | 15組 | 611 | 8736 |
| 河海大學(xué) | 物理 | 05組 | 608 | 9960 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 17組 | 608 | 9960 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 16組 | 607 | 10403 |
| 河海大學(xué) | 物理 | 10組 | 605 | 11255 |
| 南京師范大學(xué) | 物理 | 25組 | 605 | 11255 |
| 河海大學(xué) | 物理 | 12組 | 604 | 11739 |
| 南京信息工程大學(xué) | 物理 | 09組 | 603 | 12175 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 18組 | 603 | 12175 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 23組 | 601 | 13255 |
| 南京理工大學(xué) | 物理 | 05組 | 600 | 13787 |
| 南京信息工程大學(xué) | 物理 | 10組 | 599 | 14349 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 30組 | 599 | 14349 |
| 南京師范大學(xué) | 物理 | 23組 | 598 | 14927 |
| 河海大學(xué) | 物理 | 06組 | 596 | 16066 |
| 南京師范大學(xué) | 物理 | 16組 | 596 | 16066 |
| 南京師范大學(xué) | 物理 | 24組 | 595 | 16679 |
| 南京郵電大學(xué) | 物理 | 08組 | 595 | 16679 |
| 南京郵電大學(xué) | 物理 | 09組 | 595 | 16679 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 物理 | 15組 | 595 | 16679 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 12組 | 594 | 17335 |
| 南京師范大學(xué) | 物理 | 26組 | 593 | 18019 |
| 中國藥科大學(xué) | 物理 | 02組 | 593 | 18019 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 27組 | 593 | 18019 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 07組 | 591 | 19364 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 20組 | 591 | 19364 |
| 河海大學(xué) | 物理 | 08組 | 590 | 5 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 05組 | 589 | 1 |
| 河海大學(xué) | 物理 | 07組 | 588 | 21371 |
| 南京師范大學(xué) | 物理 | 17組 | 588 | 21371 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 物理 | 05組 | 587 | 2 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 28組 | 587 | 2 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 09組 | 586 | 22803 |
| 中國藥科大學(xué) | 物理 | 04組 | 585 | 23517 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 物理 | 02組 | 585 | 23517 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 25組 | 585 | 23517 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 21組 | 584 | 24286 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 03組 | 581 | 26506 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 04組 | 581 | 26506 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 19組 | 581 | 26506 |
| 南京理工大學(xué) | 物理 | 04組 | 580 | 27305 |
| 南京郵電大學(xué) | 物理 | 06組 | 580 | 27305 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 06組 | 580 | 27305 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 物理 | 04組 | 580 | 27305 |
| 徐州醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 08組 | 580 | 27305 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 10組 | 579 | 28088 |
| 中國藥科大學(xué) | 物理 | 05組 | 578 | 28908 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 物理 | 16組 | 578 | 28908 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 13組 | 578 | 28908 |
| 南通大學(xué) | 物理 | 16組 | 578 | 28908 |
| 南京信息工程大學(xué) | 物理 | 11組 | 577 | 29714 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 31組 | 576 | 30557 |
| 南京航空航天大學(xué) | 物理 | 08組 | 574 | 32307 |
| 南京理工大學(xué) | 物理 | 06組 | 574 | 32307 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 08組 | 574 | 32307 |
| 南京信息工程大學(xué) | 物理 | 12組 | 573 | 33158 |
| 南京信息工程大學(xué) | 物理 | 16組 | 573 | 33158 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 22組 | 573 | 33158 |
| 河海大學(xué) | 物理 | 09組 | 572 | 34004 |
| 南京師范大學(xué) | 物理 | 22組 | 572 | 34004 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 物理 | 17組 | 572 | 34004 |
| 陸軍工程大學(xué) | 物理 | 03組 | 571 | 34807 |
| 河海大學(xué) | 物理 | 11組 | 571 | 34807 |
| 南京師范大學(xué) | 物理 | 21組 | 570 | 35714 |
| 南京師范大學(xué) | 物理 | 18組 | 569 | 36535 |
| 南京師范大學(xué) | 物理 | 19組 | 568 | 37468 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 物理 | 06組 | 568 | 37468 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 26組 | 567 | 38366 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 物理 | 06組 | 565 | 40274 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 物理 | 10組 | 565 | 40274 |
| 江蘇大學(xué) | 物理 | 22組 | 565 | 40274 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 07組 | 564 | 41239 |
| 蘇州大學(xué) | 物理 | 24組 | 564 | 41239 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 物理 | 08組 | 563 | 42162 |
| 江南大學(xué) | 物理 | 11組 | 562 | 43126 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 物理 | 03組 | 561 | 44061 |
| 南京郵電大學(xué) | 物理 | 07組 | 560 | 45010 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 物理 | 25組 | 560 | 45010 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 物理 | 11組 | 558 | 46910 |
| 江蘇大學(xué) | 物理 | 14組 | 558 | 46910 |
| 南京師范大學(xué) | 物理 | 20組 | 557 | 47931 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 物理 | 10組 | 557 | 47931 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 物理 | 05組 | 557 | 47931 |
| 學(xué)校名 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù) | 位次 |
| 南京大學(xué) | 歷史 | 03組 | 612 | 381 |
| 東南大學(xué) | 歷史 | 02組 | 602 | 867 |
| 南京師范大學(xué) | 歷史 | 04組 | 590 | 1922 |
| 南京師范大學(xué) | 歷史 | 09組 | 589 | |
| 南京師范大學(xué) | 歷史 | 10組 | 586 | 2426 |
| 南京航空航天大學(xué) | 歷史 | 02組 | 582 | 3060 |
| 蘇州大學(xué) | 歷史 | 03組 | 580 | 3392 |
| 蘇州大學(xué) | 歷史 | 08組 | 580 | 3392 |
| 南京師范大學(xué) | 歷史 | 05組 | 579 | 3570 |
| 南京理工大學(xué) | 歷史 | 01組 | 577 | 3902 |
| 河海大學(xué) | 歷史 | 03組 | 577 | 3902 |
| 南京航空航天大學(xué) | 歷史 | 01組 | 576 | 4079 |
| 江南大學(xué) | 歷史 | 02組 | 574 | 4499 |
| 江南大學(xué) | 歷史 | 04組 | 574 | 4499 |
| 蘇州大學(xué) | 歷史 | 04組 | 574 | 4499 |
| 河海大學(xué) | 歷史 | 01組 | 572 | 4929 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史 | 05組 | 570 | 5382 |
| 蘇州大學(xué) | 歷史 | 05組 | 570 | 5382 |
| 河海大學(xué) | 歷史 | 02組 | 569 | 5607 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史 | 01組 | 569 | 5607 |
| 江南大學(xué) | 歷史 | 01組 | 568 | 5832 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 歷史 | 01組 | 567 | 6073 |
| 中國藥科大學(xué) | 歷史 | 01組 | 566 | 6329 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 歷史 | 05組 | 566 | 6329 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 歷史 | 09組 | 564 | 6849 |
| 南京師范大學(xué) | 歷史 | 08組 | 561 | 7703 |
| 蘇州大學(xué) | 歷史 | 06組 | 561 | 7703 |
| 南京師范大學(xué) | 歷史 | 07組 | 560 | 8000 |
| 江南大學(xué) | 歷史 | 03組 | 560 | 8000 |
| 南京師范大學(xué) | 歷史 | 06組 | 559 | 8304 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 歷史 | 01組 | 557 | 8901 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 歷史 | 02組 | 557 | 8901 |
| 江蘇師范大學(xué) | 歷史 | 06組 | 556 | 9221 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史 | 06組 | 555 | 9528 |
| 南京信息工程大學(xué) | 歷史 | 02組 | 554 | 9867 |
| 蘇州大學(xué) | 歷史 | 07組 | 554 | 9867 |
| 江蘇大學(xué) | 歷史 | 01組 | 553 | 10222 |
| 南京郵電大學(xué) | 歷史 | 02組 | 550 | 11250 |
| 江蘇師范大學(xué) | 歷史 | 05組 | 550 | 11250 |
| 江蘇大學(xué) | 歷史 | 07組 | 550 | 11250 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 歷史 | 03組 | 549 | 11614 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 歷史 | 07組 | 549 | 11614 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 歷史 | 01組 | 545 | 13167 |
| 南通大學(xué) | 歷史 | 05組 | 545 | 13167 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 歷史 | 06組 | 543 | 14007 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 歷史 | 01組 | 542 | 14449 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 歷史 | 01組 | 542 | 14449 |
| 蘇州科技大學(xué) | 歷史 | 04組 | 541 | 14871 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 歷史 | 02組 | 539 | 15762 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 | 歷史 | 06組 | 538 | 16160 |
| 南京信息工程大學(xué) | 歷史 | 03組 | 536 | 17100 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 | 歷史 | 05組 | 536 | 17100 |
| 江蘇師范大學(xué) | 歷史 | 03組 | 534 | 18060 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史 | 03組 | 533 | 18539 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 歷史 | 06組 | 533 | 18539 |
| 江蘇大學(xué) | 歷史 | 02組 | 533 | 18539 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 02組 | 532 | 19055 |
| 江蘇大學(xué) | 歷史 | 03組 | 532 | 19055 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史 | 07組 | 531 | 19545 |
| 蘇州科技大學(xué) | 歷史 | 03組 | 531 | 19545 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 歷史 | 02組 | 530 | 0 |
| 南通大學(xué) | 歷史 | 02組 | 530 | 0 |
| 蘇州科技大學(xué) | 歷史 | 01組 | 529 | 3 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 歷史 | 04組 | 528 | 21111 |
| 江蘇警官學(xué)院 | 歷史 | 03組 | 528 | 21111 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 歷史 | 07組 | 528 | 21111 |
| 常熟理工學(xué)院 | 歷史 | 02組 | 527 | 21579 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 | 歷史 | 04組 | 526 | 2 |
| 常州大學(xué) | 歷史 | 01組 | 526 | 2 |
| 淮陰師范學(xué)院 | 歷史 | 04組 | 525 | 22610 |
| 江蘇科技大學(xué) | 歷史 | 08組 | 525 | 22610 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 歷史 | 01組 | 524 | 23148 |
| 江蘇科技大學(xué) | 歷史 | 01組 | 524 | 23148 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 歷史 | 02組 | 523 | 23666 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 歷史 | 06組 | 523 | 23666 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 03組 | 522 | 24199 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 歷史 | 03組 | 522 | 24199 |
| 徐州醫(yī)科大學(xué) | 歷史 | 01組 | 522 | 24199 |
| 南京工程學(xué)院 | 歷史 | 01組 | 520 | 25298 |
| 金陵科技學(xué)院 | 歷史 | 01組 | 520 | 25298 |
| 淮陰師范學(xué)院 | 歷史 | 05組 | 520 | 25298 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 歷史 | 05組 | 520 | 25298 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 歷史 | 04組 | 519 | 25836 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 歷史 | 08組 | 518 | 26414 |
| 江蘇科技大學(xué) | 歷史 | 03組 | 518 | 26414 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 歷史 | 05組 | 517 | 26994 |
| 江蘇大學(xué) | 歷史 | 04組 | 517 | 26994 |
| 南京特殊教育師范學(xué)院 | 歷史 | 02組 | 516 | 27560 |
| 南通大學(xué) | 歷史 | 03組 | 516 | 27560 |
| 淮陰師范學(xué)院 | 歷史 | 03組 | 516 | 27560 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 歷史 | 05組 | 515 | 28124 |
| 江蘇師范大學(xué) | 歷史 | 04組 | 515 | 28124 |
| 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史 | 04組 | 514 | 28719 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 歷史 | 06組 | 514 | 28719 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 歷史 | 03組 | 514 | 28719 |
| 金陵科技學(xué)院 | 歷史 | 02組 | 513 | 29307 |
| 常熟理工學(xué)院 | 歷史 | 01組 | 513 | 29307 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 歷史 | 01組 | 513 | 29307 |
| 宿遷學(xué)院 | 歷史 | 02組 | 513 | 29307 |
二、各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及位次陜西
按照陜西所有本科大學(xué)在省內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)線高低排名,為大家整理以下內(nèi)容:
陜西最難考、收分最高的大學(xué)是:西安交通大學(xué),理科最低分615分,錄取位次2861名;文科最低分595分,最低位次563名。
陜西最好考、收分最低的大學(xué)是:西安汽車職業(yè)大學(xué),理科最低分344分;文科最低分403分,最低位次48369名。
下面是陜西所有公辦本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名表:
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù) | 位次 |
| 西安交通大學(xué) | 理 | 本科一批 | 615 | 2861 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 596 | 4984 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 理 | 本科一批 | 593 | 5388 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理 | 本科一批 | 587 | 6312 |
| 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 586 | 6559 |
| 西安交通大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 581 | 7269 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 574 | 8478 |
| 西安電子科技大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 565 | 10343 |
| 西北大學(xué) | 理 | 本科一批 | 555 | 12683 |
| 陜西師范大學(xué) | 理 | 本科一批 | 546 | 15218 |
| 長安大學(xué) | 理 | 本科一批 | 546 | 15048 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 理 | 本科一批 | 531 | 19522 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理 | 本科一批 | 530 | 9 |
| 長安大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 525 | 21547 |
| 西北大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 524 | 21948 |
| 西北大學(xué)(文物類中外合作) | 理 | 本科一批 | 523 | 22437 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 520 | 23427 |
| 西安理工大學(xué) | 理 | 本科一批 | 513 | 26270 |
| 西安郵電大學(xué) | 理 | 本科一批 | 512 | 26766 |
| 西北政法大學(xué) | 理 | 本科一批 | 499 | 3 |
| 西安建筑科技大學(xué) | 理 | 本科一批 | 495 | 34045 |
| 陜西科技大學(xué) | 理 | 本科一批 | 488 | 37666 |
| 西安郵電大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 487 | 38015 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 478 | 43395 |
| 西安科技大學(xué) | 理 | 本科一批 | 476 | 44386 |
| 西安石油大學(xué) | 理 | 本科一批 | 469 | 48198 |
| 西安理工大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 467 | 49523 |
| 西安工程大學(xué) | 理 | 本科一批 | 466 | 49949 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理 | 本科一批 | 461 | 53077 |
| 延安大學(xué) | 理 | 本科一批 | 461 | 53216 |
| 陜西理工大學(xué) | 理 | 本科一批 | 454 | 57998 |
| 西安建筑科技大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 453 | 58502 |
| 西安醫(yī)學(xué)院 | 理 | 本科一批 | 452 | 59308 |
| 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 452 | 59361 |
| 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 本科一批 | 451 | 59947 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 451 | 59500 |
| 西安外國語大學(xué) | 理 | 本科一批 | 449 | 61456 |
| 西安科技大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 449 | 61269 |
| 陜西理工大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 449 | 61450 |
| 西安文理學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 443 | 64986 |
| 西藏民族大學(xué) | 理 | 本科二批 | 441 | 66920 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 432 | 72807 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 429 | 75132 |
| 渭南師范學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 426 | 77106 |
| 西安航空學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 424 | 78636 |
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 424 | 78845 |
| 榆林學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 421 | 81010 |
| 西安體育學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 416 | 84136 |
| 安康學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 416 | 84240 |
| 商洛學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 416 | 84140 |
| 西安航空學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 414 | 85895 |
| 渭南師范學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 410 | 88445 |
| 咸陽師范學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 406 | 91110 |
| 榆林學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 405 | 92355 |
| 商洛學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 404 | 92628 |
| 商洛學(xué)院(國際創(chuàng)意課程) | 理 | 本科二批 | 399 | 96591 |
| 西安交通大學(xué) | 文 | 本科一批 | 595 | 563 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 文 | 本科一批 | 575 | 1265 |
| 陜西師范大學(xué) | 文 | 本科一批 | 555 | 2456 |
| 西安電子科技大學(xué) | 文 | 本科一批 | 551 | 2729 |
| 西北大學(xué) | 文 | 本科一批 | 551 | 2764 |
| 長安大學(xué) | 文 | 本科一批 | 548 | 3017 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文 | 本科一批 | 546 | 3213 |
| 西北政法大學(xué) | 文 | 本科一批 | 525 | 5635 |
| 西安建筑科技大學(xué) | 文 | 本科一批 | 514 | 7515 |
| 西安理工大學(xué) | 文 | 本科一批 | 508 | 8528 |
| 西安外國語大學(xué) | 文 | 本科一批 | 500 | 10374 |
| 延安大學(xué) | 文 | 本科一批 | 500 | 10502 |
| 西安科技大學(xué) | 文 | 本科一批 | 496 | 11342 |
| 西安郵電大學(xué) | 文 | 本科一批 | 493 | 12141 |
| 陜西科技大學(xué) | 文 | 本科一批 | 492 | 12571 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 本科一批 | 492 | 12622 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 文 | 本科一批 | 491 | 12813 |
| 西安工程大學(xué) | 文 | 本科一批 | 491 | 12697 |
| 西安石油大學(xué) | 文 | 本科一批 | 490 | 12943 |
| 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 本科一批 | 489 | 13414 |
| 陜西理工大學(xué) | 文 | 本科一批 | 488 | 13723 |
| 西安醫(yī)學(xué)院 | 文 | 本科一批 | 485 | 14493 |
| 西安文理學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 481 | 15725 |
| 西藏民族大學(xué) | 文 | 本科二批 | 478 | 16729 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 476 | 17431 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 472 | 18888 |
| 渭南師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 469 | 19976 |
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 466 | 21070 |
| 榆林學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 464 | 21965 |
| 西安航空學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 462 | 22515 |
| 安康學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 461 | 23083 |
| 西安體育學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 460 | 23450 |
| 商洛學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 460 | 23242 |
| 渭南師范學(xué)院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 456 | 25008 |
| 咸陽師范學(xué)院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 453 | 26211 |
| 商洛學(xué)院(國際創(chuàng)意課程) | 文 | 本科二批 | 447 | 28724 |
三、各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及位次山東
按照山東所有本科大學(xué)在省內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)線高低排名,為大家整理以下內(nèi)容:
山東最難考、收分最高的大學(xué)是:山東大學(xué),最低分607分、錄取位次1名;
一段招生中,山東最好考、收分最低的大學(xué)是:青島恒星科技學(xué)院和泰山科技學(xué)院,最低分447分,最低位次276582名。不過兩所大學(xué)均為民辦性質(zhì),學(xué)費(fèi)較高,家庭條件一般的考生需慎重,一段中收分最低的公辦大學(xué)是濱州學(xué)院,最低分465分,因此山東考生至少超一段線18分才能上公辦院校。
下面是山東省所有公辦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和位次排名表:
| 學(xué)校名 | 批次 | 分?jǐn)?shù) | 位次 |
| 山東大學(xué) | 一段 | 607 | 1 |
| 山東大學(xué)(威海)(威海走讀) | 一段 | 589 | 21527 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 一段 | 578 | 29760 |
| 山東大學(xué)(威海) | 一段 | 578 | 29372 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 一段 | 573 | 33889 |
| 山東大學(xué)(定向) | 一段 | 569 | 37486 |
| 中國海洋大學(xué) | 一段 | 568 | 38406 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 一段 | 565 | 42119 |
| 青島大學(xué)(面向青島招生) | 一段 | 540 | 73541 |
| 山東師范大學(xué)(定向) | 一段 | 523 | 101865 |
| 青島大學(xué) | 一段 | 521 | 106146 |
| 山東師范大學(xué) | 一段 | 517 | 114162 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(濟(jì)南走讀) | 一段 | 513 | 12 |
| 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一段 | 508 | 133209 |
| 濟(jì)南大學(xué)(濟(jì)南走讀) | 一段 | 502 | 145137 |
| 青島科技大學(xué)(高密校區(qū)) | 一段 | 499 | 151819 |
| 曲阜師范大學(xué) | 一段 | 498 | 153616 |
| 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū)) | 一段 | 496 | 158467 |
| 山東科技大學(xué)(泰安校區(qū)) | 一段 | 495 | 161161 |
| 山東建筑大學(xué)(濟(jì)南走讀) | 一段 | 493 | 165541 |
| 青島理工大學(xué)(臨沂校區(qū)) | 一段 | 490 | 172555 |
| 山東理工大學(xué) | 一段 | 487 | 180243 |
| 聊城大學(xué) | 一段 | 486 | 181233 |
| 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 一段 | 485 | 183665 |
| 山東藝術(shù)學(xué)院 | 一段 | 484 | 187434 |
| 齊魯工業(yè)大學(xué)(菏澤校區(qū)) | 一段 | 484 | 187635 |
| 青島理工大學(xué) | 一段 | 483 | 189213 |
| 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 一段 | 483 | 190498 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 一段 | 483 | 190330 |
| 山東政法學(xué)院 | 一段 | 483 | 189257 |
| 濟(jì)南大學(xué) | 一段 | 482 | 191917 |
| 山東建筑大學(xué) | 一段 | 480 | 195539 |
