泉州幼兒師范高等??茖W(xué)校2023年藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線
| 招生省份 | 專業(yè)代碼 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 再選科目要求 | 男女比例 | 計(jì)劃人數(shù) | 招生校區(qū) | 錄取數(shù) | 最高分(2023) | 最低分(2023) | 平均分(2023) | 待補(bǔ)錄人數(shù) |
| 福建 | 570301 | 體育類 | 社會(huì)體育 | 體育(歷史) | 高職(專科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校區(qū) | 25 | 529.65 | 515.4 | 521.3 | |
| 福建 | 570301 | 體育類 | 社會(huì)體育 | 體育(物理) | 高職(??? | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 25 | 永春校區(qū) | 25 | 542.1 | 525.3 | 531 | |
| 福建 | 570110K | 體育類 | 體育教育 | 體育(歷史) | 高職(??? | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 22 | 永春校區(qū) | 21 | 573.45 | 529.95 | 537.4 | 1 |
| 福建 | 570110K | 體育類 | 體育教育 | 體育(物理) | 高職(??? | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 20 | 永春校區(qū) | 20 | 583.35 | 542.55 | 548.4 | |
| 福建 | 570302 | 體育類 | 休閑體育 | 體育(物理) | 高職(??? | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 45 | 永春校區(qū) | 45 | 540.45 | 516.15 | 523.5 | |
| 福建 | 570302 | 體育類 | 休閑體育 | 體育(歷史) | 高職(??? | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 5 | 永春校區(qū) | 5 | 522.6 | 517.2 | 518.7 | |
| 福建 | 570109K | 藝術(shù)類 | 美術(shù)教育 | 藝術(shù)(歷史) | 高職(專科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 東海校區(qū) | 30 | 506 | 473.8 | 481.2 | |
| 福建 | 550401 | 藝術(shù)類 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 藝術(shù)(歷史) | 高職(??? | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 40 | 東海校區(qū) | 40 | 497.9 | 446.3 | 453.5 | |
| 福建 | 570112K | 藝術(shù)類 | 舞蹈教育 | 藝術(shù)(歷史) | 高職(??? | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 30 | 東海校區(qū) | 30 | 503.9 | 476.6 | 487.9 | |
| 福建 | 550210 | 藝術(shù)類 | 現(xiàn)代流行音樂(lè) | 藝術(shù)(歷史) | 高職(專科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 38 | 東海校區(qū) | 38 | 502.35 | 468.1 | 484.7 | |
| 福建 | 570108K | 藝術(shù)類 | 音樂(lè)教育 | 藝術(shù)(歷史) | 高職(??? | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 28 | 東海校區(qū) | 28 | 529.45 | 504.65 | 510 | |
| 福建 | 550212 | 藝術(shù)類 | 音樂(lè)制作 | 藝術(shù)(歷史) | 高職(??? | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 39 | 東海校區(qū) | 39 | 527.65 | 442.25 | 473.8 |
目前我校體育類還有體育教育需要補(bǔ)錄1人(上圖表格紅色標(biāo)注),歡迎廣大福建考生報(bào)考我校!征求志愿填報(bào)時(shí)間請(qǐng)考生以福建省考試院公布的時(shí)間為準(zhǔn)!
泉州幼兒師范高等??茖W(xué)校簡(jiǎn)介
泉州幼兒師范高等專科學(xué)校位于福建省泉州市,為“福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校建設(shè)工程”培育項(xiàng)目院校,福建省示范性現(xiàn)代職業(yè)院校A類培育院校。
學(xué)校前身為泉州培英女校,創(chuàng)辦于1890年。1952年學(xué)校改名為泉州女子師范學(xué)校。1955年改制為福建泉州幼兒師范學(xué)校。2005年經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)升格為泉州兒童發(fā)展職業(yè)學(xué)院。2011年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為泉州幼兒師范高等??茖W(xué)校。2014年8月吸收合并福建省永春師范學(xué)校為泉州幼兒師范高等專科學(xué)校永春校區(qū)。
泉州幼兒師范高等??茖W(xué)校王牌專業(yè)名單
《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018 年)》項(xiàng)目認(rèn)定骨干專業(yè):小學(xué)教育、藝術(shù)教育省級(jí)示范專業(yè):學(xué)前教育、初等教育、藝術(shù)教育、英語(yǔ)教育
省級(jí)精品專業(yè):學(xué)前教育
教育部財(cái)政部專項(xiàng)資助項(xiàng)目:藝術(shù)教育
福建省職業(yè)院校服務(wù)產(chǎn)業(yè)特色發(fā)展專業(yè)群:小學(xué)教育專業(yè)群
福建省職業(yè)院校服務(wù)產(chǎn)業(yè)特色專業(yè)群建設(shè)項(xiàng)目:藝術(shù)教育
泉州幼兒師范高等專科學(xué)校重點(diǎn)專業(yè)名單
高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018 年)認(rèn)定骨干專業(yè):小學(xué)教育、藝術(shù)教育
泉州幼兒師范高等專科學(xué)校專業(yè)設(shè)置
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 2 | 導(dǎo)游 |
| 3 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) |
| 4 | 茶藝與茶文化 |
| 5 | 休閑服務(wù)與管理 |
| 6 | 休閑服務(wù)與管理 |
| 7 | 現(xiàn)代流行音樂(lè) |
| 8 | 音樂(lè)制作 |
| 9 | 文化創(chuàng)意與策劃 |
| 10 | 早期教育 |
| 11 | 學(xué)前教育 |
| 12 | 學(xué)前教育 |
| 13 | 小學(xué)教育 |
| 14 | 小學(xué)英語(yǔ)教育 |
| 15 | 小學(xué)科學(xué)教育 |
| 16 | 音樂(lè)教育 |
| 17 | 美術(shù)教育 |
| 18 | 體育教育 |
| 19 | 舞蹈教育 |
| 20 | 舞蹈教育 |
| 21 | 藝術(shù)教育 |
| 22 | 特殊教育 |
| 23 | 心理健康教育 |
| 24 | 社會(huì)體育 |
| 25 | 休閑體育 |
| 26 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
