2023年閩江師范高等??茖W(xué)校藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:
倩愉
分?jǐn)?shù)線
| 歷史組 | ||||
| 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 音樂教育 | 556 | 529 | 538.1 | 藝術(shù)綜合分 |
| 舞蹈教育 | 548 | 495 | 505.9 | 藝術(shù)綜合分 |
| 美術(shù)教育 | 528 | 499 | 506.4 | 藝術(shù)綜合分 |
| 表演藝術(shù) | 528 | 495 | 507.4 | 藝術(shù)綜合分 |
| 物理組 | ||||
| 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 表演藝術(shù) | 526 | 500 | 510.8 | 藝術(shù)綜合分 |
| 美術(shù)教育 | 483 | 479 | 481.6 | 藝術(shù)綜合分 |
2023年閩江師范高等??茖W(xué)校普通高考省外藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 音樂教育 | 藝術(shù)(不分文理) | 649 | 646 | 647.6 |
| 美術(shù)教育 | 藝術(shù)(不分文理) | 638 | 638 | 638 | |
| 湖南 | 音樂教育 | 藝術(shù)(歷史類) | 300 | 300 | 300 |
| 四川 | 舞蹈教育 | 藝術(shù)(不分文理) | 343 | 302 | 313.8 |
| 美術(shù)教育 | 藝術(shù)(不分文理) | 268 | 248 | 258.2 | |
| 音樂教育 | 藝術(shù)(不分文理) | 273 | 263 | 268.4 | |
| 新疆 | 音樂教育 | 藝術(shù)(不分文理) | 264 | 264 | 264 |
| 美術(shù)教育 | 藝術(shù)(不分文理) | 264 | 264 | 264 | |
| 云南 | 舞蹈教育 | 藝術(shù)(不分文理) | 56 | 54 | 55.2 |
| 音樂教育 | 藝術(shù)(不分文理) | 61 | 52 | 57.1 |
閩江師范高等??茖W(xué)校簡介
閩江師范高等??茖W(xué)校(Minjiang Teachers College)是福州市人民政府舉辦的全日制公辦普通高等??茖W(xué)校。學(xué)校歷史可以追溯到1903年創(chuàng)辦的全閩師范學(xué)堂。2004年4月,整合原福州教育學(xué)院、福州師范學(xué)校等五個(gè)單位成立了新的福州教育學(xué)院;2013年5月,學(xué)校更名改制為閩江師范高等??茖W(xué)校。2016年4月,福州工業(yè)學(xué)校、福州藝術(shù)學(xué)校劃歸閩江師專管理。
閩江師范高等??茖W(xué)校地址
根據(jù)公開信息顯示,閩江師范高等專科學(xué)校各校區(qū)地址為:旗山校區(qū)(福建省福州市上街大學(xué)城學(xué)府南路1號(hào),郵編350108);倉山校區(qū)(福建省福州市倉山區(qū)城門鎮(zhèn)城山100號(hào),郵編350018);福清校區(qū)(福建省福清市??阪?zhèn)新山路1號(hào),郵編350313)。閩江師范高等??茖W(xué)校是由福建省主管的一所全日制公辦??茖W(xué)校。
閩江師范高等??茖W(xué)校重點(diǎn)專業(yè)名單
高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018 年)認(rèn)定骨干專業(yè):小學(xué)教育、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)
閩江師范高等??茖W(xué)校專業(yè)設(shè)置
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 智能制造裝備技術(shù) |
| 2 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 3 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 4 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) |
| 5 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) |
| 6 | 新能源汽車技術(shù) |
| 7 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 8 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) |
| 9 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) |
| 10 | 生物制藥技術(shù) |
| 11 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
| 12 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 13 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 14 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 15 | 軟件技術(shù) |
| 16 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 17 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 18 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 19 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
| 20 | 護(hù)理 |
| 21 | 助產(chǎn) |
| 22 | 藥學(xué) |
| 23 | 中藥學(xué) |
| 24 | 康復(fù)治療技術(shù) |
| 25 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 26 | 心理咨詢 |
| 27 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 28 | 跨境電子商務(wù) |
| 29 | 導(dǎo)游 |
| 30 | 導(dǎo)游 |
| 31 | 表演藝術(shù) |
| 32 | 表演藝術(shù) |
| 33 | 早期教育 |
| 34 | 學(xué)前教育 |
| 35 | 學(xué)前教育 |
| 36 | 小學(xué)教育 |
| 37 | 小學(xué)語文教育 |
| 38 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 |
| 39 | 小學(xué)英語教育 |
| 40 | 音樂教育 |
| 41 | 音樂教育 |
| 42 | 美術(shù)教育 |
| 43 | 舞蹈教育 |
| 44 | 現(xiàn)代教育技術(shù) |
| 45 | 心理健康教育 |
| 46 | 應(yīng)用英語 |
| 47 | 應(yīng)用英語 |
| 48 | 應(yīng)用外語 |
| 49 | 社會(huì)工作 |
| 50 | 行政管理 |
