華南理工大學(xué)2023年強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
華南理工大學(xué)2023年強(qiáng)基計(jì)劃錄取標(biāo)準(zhǔn)
按照《華南理工大學(xué)2023年強(qiáng)基計(jì)劃招生簡章》,根據(jù)考生志愿、強(qiáng)基計(jì)劃綜合成績及我校在生源省的強(qiáng)基計(jì)劃招生專業(yè)和計(jì)劃數(shù),我校確定了各省各專業(yè)擬錄取綜合成績分?jǐn)?shù)線,公布如下。
| 省份 | 數(shù)學(xué)類 | 化學(xué)類 | 生物技術(shù) |
| 北京 | 649.55 | —— | 643.37 |
| 天津 | 653.15 | —— | —— |
| 河北 | 643.40 | —— | 634.10 |
| 山西 | 627.08 | 598.68 | —— |
| 遼寧 | 653.55 | —— | 641.48 |
| 吉林 | —— | 593.88 | —— |
| 黑龍江 | —— | —— | 597.75 |
| 江蘇 | 665.03 | 639.10 | 647.18 |
| 浙江 | 662.87 | 652.83 | 655.55 |
| 安徽 | 645.98 | 637.28 | 633.35 |
| 福建 | 643.05 | 643.73 | 641.00 |
| 江西 | 633.15 | 632.55 | 629.65 |
| 山東 | 651.75 | 652.00 | 637.48 |
| 河南 | 629.75 | 620.63 | 623.93 |
| 湖北 | 626.43 | 645.78 | 625.33 |
| 湖南 | 644.55 | 638.43 | 634.87 |
| 廣東 | 646.50 | 640.80 | 636.43 |
| 重慶 | 624.18 | —— | —— |
| 四川 | 647.55 | 644.30 | 645.85 |
| 貴州 | 618.20 | —— | 620.42 |
| 云南 | —— | 612.11 | —— |
| 陜西 | —— | 633.85 | —— |
華南理工大學(xué)2023年強(qiáng)基計(jì)劃入圍標(biāo)準(zhǔn)
按照《華南理工大學(xué)2023年強(qiáng)基計(jì)劃招生簡章》,我校在滿足報(bào)名條件要求的考生中,先按專業(yè)分類,再依據(jù)入圍成績,結(jié)合我校分省招生專業(yè)計(jì)劃數(shù)的6倍確定各省入圍我??己丝忌麊?末位同分考生都予以公布入圍)并公示入圍標(biāo)準(zhǔn),考生可登錄強(qiáng)基計(jì)劃報(bào)名平臺(tái)(網(wǎng)址:https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10561)查詢?nèi)雵鸂顟B(tài)等基本情況。
| 數(shù)學(xué)類 | 化學(xué)類 | 生物技術(shù) | |
| 北京 | 662.6 | —— | 620 |
| 天津 | 668.2 | —— | —— |
| 河北 | 653.9 | —— | 612 |
| 山西 | 636.7 | 574 | —— |
| 遼寧 | 676.2 | —— | 624 |
| 吉林 | —— | 533 | —— |
| 黑龍江 | —— | —— | 551 |
| 江蘇 | 686 | 610 | 638 |
| 浙江 | 693.1 | 646 | 649 |
| 安徽 | 658.7 | 610 | 615 |
| 福建 | 659.7 | 604 | 612 |
| 江西 | 656.3 | 555 | 600 |
| 山東 | 655.7 | 597 | 611 |
| 河南 | 656.1 | 604 | 606 |
| 湖北 | 682.5 | 615 | 579 |
| 湖南 | 664 | 604 | 609 |
| 廣東 | 664.8 | 616 | 615 |
| 重慶 | 621.1 | —— | —— |
| 四川 | 675.1 | 620 | 625 |
| 貴州 | 590.8 | —— | 582 |
| 云南 | —— | 599 | —— |
| 陜西 | —— | 590 | —— |
華南理工大學(xué)簡介
華南理工大學(xué)(South China University of Technology),簡稱“華工”,位于廣州市,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部與廣東省人民政府共建的全國重點(diǎn)大學(xué),位列國家“雙一流”(A類)、“211工程”、“985工程”,入選高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、教育部來華留學(xué)示范基地、首批高等學(xué)校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,為建筑老八校、卓越大學(xué)聯(lián)盟、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟、中歐工程教育平臺(tái)、粵港澳大灣區(qū)物流與供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟、中英大學(xué)工程教育與研究聯(lián)盟成員,全國首批博士和碩士學(xué)位授予單位;是以工見長,理工結(jié)合,管、經(jīng)、文、法、醫(yī)等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性研究型大學(xué)。
華南理工大學(xué)地址
根據(jù)公開信息顯示,華南理工大學(xué)各校區(qū)地址為:五山校區(qū)(廣州市天河區(qū)五山路381號,郵編510641);大學(xué)城校區(qū)(廣州市番禺區(qū)廣州大學(xué)城外環(huán)東路382號,郵編510006);廣州國際校區(qū)(廣州市番禺區(qū)興業(yè)大道東777號,郵編511442)。華南理工大學(xué)是由教育部主管的一所全日制公辦本科學(xué)校。
華南理工大學(xué)雙一流學(xué)科
雙一流建設(shè),包含建設(shè)世界一流大學(xué)和世界一流學(xué)科,目前211工程、985工程等項(xiàng)目已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流建設(shè)。
華南理工大學(xué)第二輪雙一流建設(shè)學(xué)科:化學(xué)、材料科學(xué)與工程、輕工技術(shù)與工程、食品科學(xué)與工程
華南理工大學(xué)學(xué)科評估結(jié)果
| 序號 | 學(xué)科名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 輕工技術(shù)與工程 | A+ |
| 2 | 機(jī)械工程 | A- |
| 3 | 材料科學(xué)與工程 | A- |
| 4 | 建筑學(xué) | A- |
| 5 | 化學(xué)工程與技術(shù) | A- |
| 6 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | A- |
| 7 | 食品科學(xué)與工程 | A- |
| 8 | 管理科學(xué)與工程 | A- |
| 9 | 數(shù)學(xué) | B+ |
| 10 | 信息與通信工程 | B+ |
| 11 | 控制科學(xué)與工程 | B+ |
| 12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | B+ |
| 13 | 土木工程 | B+ |
| 14 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | B+ |
| 15 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | B+ |
| 16 | 風(fēng)景園林學(xué) | B+ |
| 17 | 軟件工程 | B+ |
| 18 | 工商管理 | B+ |
| 19 | 馬克思主義理論 | B |
| 20 | 化學(xué) | B |
| 21 | 電氣工程 | B |
| 22 | 電子科學(xué)與技術(shù) | B |
| 23 | 法學(xué) | B- |
| 24 | 外國語言文學(xué) | B- |
| 25 | 新聞傳播學(xué) | B- |
| 26 | 生物學(xué) | B- |
| 27 | 交通運(yùn)輸工程 | B- |
| 28 | 公共管理 | B- |
| 29 | 物理學(xué) | C+ |
| 30 | 力學(xué) | C+ |
| 31 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | C+ |
| 32 | 安全科學(xué)與工程 | C+ |
| 33 | 水利工程 | C- |
