2023廈門理工學(xué)院各省普通類錄取分?jǐn)?shù)線是多少
廈門理工學(xué)院2023年各地區(qū)普通類本科批的最低錄取分?jǐn)?shù)線情況如下:
| 省份 | 錄取批次 | 科類 | 常規(guī)志愿投檔 |
| 福建 | 高職招考 | - | |
| 專升本 | - | ||
| 本科農(nóng)村專項(xiàng) | 歷史 | 502 | |
| 物理 | 501 | ||
| 本科批(普通不限) | 歷史 | 513 | |
| 物理 | 524 | ||
| 本科批(普通物化) | 物理 | 521 | |
| 本科批(閩臺(tái)) | 歷史 | 503 | |
| 物理 | 501 | ||
| 本科批(中外) | 物理 | 522 | |
| 本科批(國際課程) | 歷史 | 484 | |
| 物理 | 507 | ||
| 本科批(面向廈門,普通不限) | 歷史 | 507 | |
| 物理 | 507 | ||
| 本科批(面向廈門,普通物化) | 物理 | 505 | |
| 本科批(面向廈門,閩臺(tái)) | 歷史 | 498 | |
| 物理 | 496 | ||
| 北京 | 本科普通批 | 綜改 | 選考物理:516 |
| 天津 | 普通本科批次A | 綜改 | 不限科目:559 |
| 選考物理:549 | |||
| 河北 | 本科批 | 文史 | 漢語國際教育:529 |
| 物理 | 車輛工程:546 | ||
| 光電信息科學(xué)與工程:552 | |||
| 土木工程:521 | |||
| 本科批(中外) | 物理 | 電子信息工程(中外合作):530 | |
| 山西 | 本科二批A | 文史 | 473 |
| 理工 | 465 | ||
| 本科二批B(中外) | 文史 | 467 | |
| 理工 | 458 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批A | 文史 | 460 |
| 理工 | 439 | ||
| 本科二批(預(yù)科) | 文史 | 452 | |
| 理工 | 378 | ||
| 遼寧 | 普通本科批 | 歷史 | 漢語國際教育:529 |
| 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化:559 | ||
| 車輛工程:540 | |||
| 自動(dòng)化:542 | |||
| 普通本科批(國際) | 物理 | 財(cái)務(wù)管理(國際課程):520 | |
| 電氣工程及其自動(dòng)化(國際課程):548 | |||
| 普通本科批(中外) | 物理 | 電子信息工程(中外合作):522 | |
| 吉林 | 本二批A | 文史 | 478 |
| 理工 | 453 | ||
| 本二批A(中外) | 理工 | 453 | |
| 黑龍江 | 本科二批A | 文史 | 426 |
| 理工 | 412 | ||
| 本科二批A(中外) | 理工 | 412 | |
| 上海 | 綜合改革 | 綜改 | 不限科目:447 |
| 選考物理:439 | |||
| 江蘇 | 普通本科批 | 歷史 | 534 |
| 物理 | 547 | ||
| 普通本科批(中外) | 物理 | 541 | |
| 浙江 | 綜合改革 | 綜改 | 車輛工程:577 |
| 自動(dòng)化:585 | |||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù):587 | |||
| 物流管理:578 | |||
| 綜合改革(中外) | 綜改 | 電子信息工程(中外合作):488 | |
| 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 456 |
| 理工 | 493 | ||
| 文理科本科二批(國際) | 文史 | 496 | |
| 理工 | 498 | ||
| 文理科本科二批(中外) | 理工 | 494 | |
| 江西 | 本科一批 | 文史 | 552 |
| 理工 | 559 | ||
| 第二批本科(國際) | 文史 | 531 | |
| 理工 | 512 | ||
| 第二批本科(中外) | 理工 | 514 | |
| 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜改 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化:544 |
| 車輛工程:537 | |||
| 自動(dòng)化:547 | |||
| 通信工程:539 | |||
| 軟件工程:553 | |||
| 土木工程:522 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體:547 | |||
| 常規(guī)批(中外) | 綜改 | 電子信息工程(中外合作):527 | |
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 544 |
| 理工 | 525 | ||
| 本科二批(閩臺(tái)) | 文史 | 541 | |
| 理工 | 510 | ||
| 本科二批(中外) | 理工 | 519 | |
| 本科二批(國際) | 文史 | 539 | |
| 理工 | 504 | ||
| 湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 523 |
| 物理 | 554 | ||
| 本科普通批(中外) | 物理 | 542 | |
| 湖南 | 本科二批 | 歷史 | 101組:501 |
| 物理 | 103組:534 | ||
| 本科二批(國際) | 歷史 | 202組:469 | |
| 物理 | 205組:514 | ||
| 本科二批(中外) | 物理 | 204組:523 | |
| 廣東 | 普通本科 | 歷史 | 01專業(yè)組:528 |
| 02專業(yè)組:525 | |||
| 物理 | 553 | ||
| 普通本科(中外) | 物理 | 545 | |
| 廣西 | 本科二批 | 文史 | 455 |
| 理工 | 474 | ||
| 本科二批(中外) | 理工 | 447 | |
| 本二預(yù)科批B類 | 文史 | 504 | |
| 理工 | 438 | ||
| 海南 | 本科普通批 | 綜改 | 不限科目:582 |
| 選考物理:590 | |||
| 重慶 | 本科第二批 | 歷史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體:504 |
| 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化:544 | ||
| 車輛工程:505 | |||
| 本科第二批(國際) | 歷史 | 財(cái)務(wù)管理(國際課程):481 | |
| 物理 | 電氣工程及其自動(dòng)化(國際課程):500 | ||
| 本科第二批(中外) | 物理 | 電子信息工程(中外合作):484 | |
| 四川 | 本科第二批 | 文史 | 519 |
| 理工 | 520 | ||
| 本科第二批(中外) | 文史 | 516 | |
| 理工 | 510 | ||
| 本科第二批(預(yù)科) | 文史 | ||
| 理工 | |||
| 貴州 | 本二批 | 文史 | 525 |
| 理工 | 452 | ||
| 本二批(閩臺(tái)) | 文史 | 518 | |
| 理工 | 429 | ||
| 本二批(中外) | 文史 | 514 | |
| 理工 | 422 | ||
| 本二預(yù)科批 | 文史 | 518 | |
| 理工 | 421 | ||
| 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 522 |
| 理工 | 488 | ||
| 二本及預(yù)科(閩臺(tái)) | 文史 | 509 | |
| 理工 | 473 | ||
| 二本預(yù)科(預(yù)科) | 文史 | 519 | |
| 理工 | 482 | ||
| 西藏 | 本科二批 | 文史 | 漢族:370 |
| 少數(shù)民族:311 | |||
| 理工 | 漢族:302 | ||
| 少數(shù)民族:277 | |||
| 陜西 | 第二批本科 | 文史 | 486 |
| 理工 | 439 | ||
| 第二批本科(中外) | 理工 | 442 | |
| 甘肅 | 本科二批 | 文史 | 474 |
| 理工 | 429 | ||
| 本科二批(中外) | 理工 | 418 | |
| 第二批(預(yù)科) | 文史 | 457 | |
| 理工 | 391 | ||
| 青海 | 本科一段 | 文史 | 380 |
| 理工 | 444 | ||
| 寧夏 | 第二批本科 | 文史 | 482 |
| 理工 | 393 | ||
| 二批本科(預(yù)科) | 文史 | 421 | |
| 理工 | 340 | ||
| 新疆 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對口援疆本科二批 | 理工 | 377 |
| 本科第二批 | 文史 | 435 | |
| 理工 | 393 | ||
| 本科二批(預(yù)科) | 文史 | 373 | |
| 理工 | 322 | ||
| 本科二批(新疆班) | 文史 | 普通:465 | |
| 單列:413 | |||
| 理工 | 普通:462 | ||
| 單列:422 | |||
| 港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 本科二批 | 藝術(shù) | 295 |
| 文史 | 396 | ||
| 理工 | 428 |
2023廈門理工學(xué)院各省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線情況
廈門理工學(xué)院2023在各省藝術(shù)類批次的錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 錄取批次 | 類別 | 錄取最低分 |
| 貴州 | 藝術(shù)類本科批 | 美術(shù) | 257 |
| 編導(dǎo) | 249 | ||
| 江蘇 | 藝術(shù)類第2批 | 美術(shù) | 歷史:494 |
| 物理:522 | |||
| 遼寧 | 藝術(shù)類本科二階段 | 播音 | 歷史:63.2 |
| 甘肅 | 藝術(shù)類本科U段 | 美術(shù) | 219 |
| 播音 | 252 | ||
| 編導(dǎo) | 183 | ||
| 安徽 | 藝術(shù)第二批B段 | 美術(shù) | 733.82 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 表演(服裝表演) | 531.9 |
| 廣西 | 本科提前批 | 美術(shù) | 文史:548 |
| 理工:536 | |||
| 福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù) | 歷史:533.1 |
| 物理:533.8 | |||
| 播音 | 歷史:578.7 | ||
| 物理:575.8 | |||
| 表演(服裝表演) | 歷史:521.9 | ||
| 物理:551 | |||
| 編導(dǎo) | 歷史:516.8 | ||
| 物理:516.8 | |||
| 廈門 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù) | 歷史:533.6 |
| 物理:542.9 | |||
| 播音 | 歷史:574.1 | ||
| 物理:564.1 | |||
| 表演(服裝表演) | 歷史:515.05 | ||
| 物理:496.1 | |||
| 廣東 | 本科批 | 美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:513 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì):512 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù):513 | |||
| 黑龍江 | 藝術(shù)類本科一批B段 | 美術(shù) | 文科:489.4 |
| 播音 | 文科:319.4 | ||
| 編導(dǎo) | 文科:315 | ||
| 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:72.263(文);71.199(理) |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì):70.355(文);68.549(理) | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù):71.895(文);72.861(理) | |||
| 播音 | 73.142(文) | ||
| 表演(服裝表演) | 73.003(文);72.895(理) | ||
| 編導(dǎo) | 71.562(文) | ||
| 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 表演(服裝表演) | 547 |
| 山東 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考 | 美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:559.65 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì):554.6 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù):569.3 | |||
| 播音 | 534.03 | ||
| 表演(服裝表演) | 552.98 | ||
| 江西 | 藝術(shù)本科統(tǒng)招 | 美術(shù) | 546 |
| 播音 | 529 | ||
| 編導(dǎo) | 512 | ||
| 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù) | 253 |
| 播音 | 238 | ||
| 表演(服裝表演) | 291 | ||
| 編導(dǎo) | 507 | ||
| 湖南 | 本科批 | 美術(shù) | 歷史:290.8 |
| 物理:291.7 | |||
| 播音 | 歷史:711 | ||
| 表演(服裝表演) | 歷史:289.1 | ||
| 物理:293.2 | |||
| 編導(dǎo) | 歷史:654 | ||
| 山西 | 本二批A | 美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:58.57 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù):60.17 | |||
| 播音 | 63.92 | ||
| 云南 | 二本 | 美術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類:73.81 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì):72.52 | |||
| 數(shù)字媒體藝術(shù):73.51 | |||
| 編導(dǎo) | 影視攝影與制作:64.00 |
廈門理工學(xué)院是民辦還是公辦大學(xué)
廈門理工學(xué)院性質(zhì)為公辦,層次為本科,類型是普通本科,學(xué)校地址為:福建省廈門市集美區(qū)理工路600號。
廈門理工學(xué)院位于“高素質(zhì)、高顏值、現(xiàn)代化、國際化”的海上花園城市——廈門,是福建省屬公立本科大學(xué),實(shí)行省市共建、以市為主的管理體制。
廈門理工學(xué)院秉持“以育人為本,為產(chǎn)業(yè)服務(wù)”的辦學(xué)理念,遵循“明理精工,與時(shí)偕行”的校訓(xùn),積極探索產(chǎn)學(xué)融合、校企合作、對外合作三位一體的服務(wù)地方發(fā)展道路,建設(shè)“親產(chǎn)業(yè)、開放式、國際化”的國內(nèi)一流高水平應(yīng)用技術(shù)大學(xué)。
廈門理工學(xué)院的前身鷺江職業(yè)大學(xué),1981年10月15日與廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)同年同月同日誕生,2004年,經(jīng)教育部批準(zhǔn)升本并更名為廈門理工學(xué)院。2011年,成為教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校和國家首批“服務(wù)國家特殊需求專業(yè)碩士學(xué)位研究生教育試點(diǎn)高校”。
廈門理工學(xué)院是什么檔次的大學(xué)
根據(jù)教育部各類名單可知,廈門理工學(xué)院被教育部評為省重點(diǎn)、卓越工程師、雙萬計(jì)劃高校。廈門理工學(xué)院有碩士授權(quán)點(diǎn),是公立本科全日制正規(guī)大學(xué)。
這些含金量較高的數(shù)據(jù),均可證明:廈門理工學(xué)院屬于檔次比較高、辦學(xué)水平比較高的學(xué)校。
廈門理工學(xué)院在軟科2023年排行榜中,排名全國第261名;廈門理工學(xué)院在武書連2023年排行榜中,排名全國第371名;廈門理工學(xué)院在校友會(huì)2023年排行榜中,排名全國第367名;廈門理工學(xué)院在金平果2023年排行榜中,排名全國第310名。
綜合來看,廈門理工學(xué)院在全國排名第261~371名。這足以說明,廈門理工學(xué)院是一所很厲害的大學(xué),在全國的認(rèn)可度很高。
廈門理工學(xué)院畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 物流管理 | 物流/快遞 | 18.3% |
| 2 | 物流管理 | 銷售業(yè)務(wù) | 11.7% |
| 3 | 物流管理 | 采購 | 8.3% |
| 4 | 物流管理 | 行政/后勤/文秘 | 6.5% |
| 5 | 物流管理 | 生產(chǎn)管理 | 2.5% |
| 6 | 工程力學(xué) | 電子/電器通用技術(shù) | 12.5% |
| 7 | 工程力學(xué) | 現(xiàn)場專業(yè)人員 | 11.2% |
| 8 | 工程力學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)/制造 | 8.7% |
| 9 | 工程力學(xué) | 建筑/土木工程 | 7.8% |
| 10 | 工程力學(xué) | 銷售業(yè)務(wù) | 4.3% |
| 11 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 技術(shù)支持 | 11.4% |
| 12 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 后端開發(fā) | 10.6% |
| 13 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 運(yùn)維 | 9.6% |
| 14 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 移動(dòng)開發(fā) | 9.0% |
| 15 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 銷售業(yè)務(wù) | 4.0% |
| 16 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 水務(wù)技術(shù) | 39.0% |
| 17 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 環(huán)境保護(hù)/監(jiān)測 | 35.0% |
| 18 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 銷售業(yè)務(wù) | 15.0% |
| 19 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 行政/后勤/文秘 | 11.0% |
| 20 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣/自動(dòng)化 | 22.4% |
| 21 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電力 | 7.4% |
| 22 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 銷售業(yè)務(wù) | 5.6% |
| 23 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 項(xiàng)目管理/協(xié)調(diào) | 4.5% |
| 24 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電子 | 2.5% |
| 25 | 酒店管理 | 服務(wù)人員 | 12.2% |
| 26 | 酒店管理 | 行政/后勤/文秘 | 12.2% |
| 27 | 酒店管理 | 銷售業(yè)務(wù) | 7.8% |
| 28 | 酒店管理 | 餐飲 | 7.6% |
| 29 | 酒店管理 | 人力資源 | 7.4% |
