山西高考文科位次排名在4500左右可以上什么大學
山西高考文科位次排名在4500左右可以上什么大學
山西高考文科位次在4500左右錄取的大學名單有:遼寧大學(A1)、寧波大學(B)、燕山大學、西南石油大學(B)、天津科技大學(B)、河南師范大學(B)、蘭州交通大學、四川工商學院、浙江工商大學杭州商學院、重慶移通學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2022年在山西文科錄取位次排名在4010名左右;
2、上海對外經(jīng)貿(mào)大學(B)2022年在山西文科錄取位次排名在3634名左右;
3、廣州大學(B)2022年在山西文科錄取位次排名在4419名左右;
4、寧波大學(B)2022年在山西文科錄取位次排名在3870名左右;
5、延邊大學2022年在山西文科錄取位次排名在4419名左右;
6、陜西科技大學2022年在山西文科錄取位次排名在4146名左右;
7、武漢文理學院2022年在山西文科錄取位次排名在4367名左右;
8、大連醫(yī)科大學中山學院2022年在山西文科錄取位次排名在3670名左右;
9、湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院2022年在山西文科錄取位次排名在3670名左右;
10、湖北經(jīng)濟學院法商學院2022年在山西文科錄取位次排名在3670名左右;
山西高考文科位次在4500左右錄取的大學一覽表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
| 2 | 中國美術(shù)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 3 | 杭州電子科技大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 4 | 南京郵電大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 |
| 5 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
| 6 | 遼寧大學(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 7 | 上海政法學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
| 8 | 東北財經(jīng)大學(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4420 |
| 9 | 浙江師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 10 | 廣州大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 11 | 浙江理工大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 12 | 南京財經(jīng)大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 13 | 寧波大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 |
| 14 | 中國戲曲學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 15 | 東北林業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
| 16 | 寧夏大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 539 | 3513 |
| 17 | 山東師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 18 | 燕山大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 19 | 廣東財經(jīng)大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 533 | 4268 |
| 20 | 湖北大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 21 | 西南石油大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 22 | 浙江工商大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 23 | 西安郵電大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 24 | 西安建筑科技大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 25 | 延邊大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 26 | 上海立信會計金融學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 27 | 山西大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 536 | 3870 |
| 28 | 南通大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
| 29 | 天津科技大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 30 | 中南民族大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 538 | 3634 |
| 31 | 河南師范大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 32 | 陜西科技大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
| 33 | 西南民族大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 34 | 西交利物浦大學(A1) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 35 | 北京印刷學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
| 36 | 江西中醫(yī)藥大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 37 | 山西財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
| 38 | 蘭州交通大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 39 | 北京聯(lián)合大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 532 | 4419 |
| 40 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 41 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 42 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 43 | 四川外國語大學成都學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 44 | 四川工商學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 45 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 46 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 47 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 48 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 49 | 武漢文理學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 50 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 51 | 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 52 | 桂林學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 53 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 441 | 4032 |
| 54 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 55 | 漢口學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 56 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 57 | 重慶移通學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
| 58 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 441 | 4032 |
| 59 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 442 | 3670 |
| 60 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 440 | 4367 |
部分大學往年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
1、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2022 | 文科 | 山西 | 535 | 4010 |
2、東北師范大學(A1)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北師范大學(A1) | 2020 | 文科 | 山西 | 558 | 3584 |
3、中央戲劇學院(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央戲劇學院(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 |
4、中國美術(shù)學院(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國美術(shù)學院(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 534 | 4146 |
5、杭州電子科技大學(B)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州電子科技大學(B) | 2022 | 文科 | 山西 | 531 | 4548 |
| 2 | 杭州電子科技大學(B) | 2021 | 文科 | 山西 | 565 | 3535 |
| 3 | 杭州電子科技大學(B) | 2020 | 文科 | 山西 | 555 | 3975 |
山西高考滿分多少2023
2023年山西省高考總分是750分。
山西省高考科目:山西省高校招生繼續(xù)執(zhí)行普通高中新課程改革考試方案,考試實行“3+X”科目設置。“3”指語文、數(shù)學、外語;“X”指“文科綜合”或“理科綜合”。
山西省高考總分及各科分數(shù)值一覽表
綜合科目滿分為300分,其余科目滿分均為150分;簡單來說就是語文、數(shù)學、外語滿分均為150分,文科綜合(政治、歷史、地理)或理科綜合(物理、化學、生物)滿分為300分。外語聽力考試成績不計入總分,錄取時提供給高校作為參考。
