太原科技大學(xué)和保定理工學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
太原科技大學(xué)和保定理工學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新太原科技大學(xué)和保定理工學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),太原科技大學(xué)和保定理工學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、太原科技大學(xué)是在山西太原市;保定理工學(xué)院是在河北保定市;
2、太原科技大學(xué)和保定理工學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1952年和2005年;
3、太原科技大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、保定理工學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、太原科技大學(xué)辦學(xué)層次為本科、保定理工學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、太原科技大學(xué)院校類型是理工類高校、保定理工學(xué)院院校類型是理工類大學(xué)。
下面是太原科技大學(xué)和保定理工學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體太原科技大學(xué)和保定理工學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供太原科技大學(xué)和保定理工學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
太原科技大學(xué)和保定理工學(xué)院對(duì)比分析表
| 院校基礎(chǔ)信息 | 太原科技大學(xué) | 保定理工學(xué)院 |
| 綜合排名 | 536 | 1178 |
| 所屬地區(qū) | 山西太原市 | 河北保定市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1952年 | 2005年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 16 | 7 |
| 專業(yè)數(shù) | 74 | 45 |
| 博士點(diǎn) | 7 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 28 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 57 |
| 女生占比 | 38 | 43 |
2022年全國太原科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 不限 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 547 | 110364 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 17715 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 不限 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 101112 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 16964 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22099 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 化 或 生 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 化 或 地 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 113297 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 太原科技大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21803 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 513 | 29307 | 歷史+不限 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 45925 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 18346 | 歷史+不限 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 505 | 12420 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 50379 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 146056 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 501 | 48039 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61386 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+化和生 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 495 | 91189 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 80365 | 物理+化學(xué)和生物 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 489 | 41162 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 487 | 51101 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 482 | 51699 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 16179 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 7713 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 61520 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 434 | 61776 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 4723 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 17661 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 42588 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 327 | - | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 294 | - | |
| 2022 | 太原科技大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
2022年全國保定理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 | 不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 505 | 160926 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 503 | 31522 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 43577 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44341 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 47979 | 歷史+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 245037 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 452 | 44122 | 物 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 446 | 278506 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 443 | 28643 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 441 | 25041 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 441 | 47049 | 歷史+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 90430 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 435 | 74630 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 433 | 142705 | 物理+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 429 | 164578 | 物理+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 427 | 51253 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 417 | 42066 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 415 | 84573 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 17079 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 388 | 38064 | 不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 384 | 21537 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 374 | 113239 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 369 | 225831 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 129857 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 河北 | 物理 | ???/td> | 349 | 255937 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 338 | 73082 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13512 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ???/td> | 314 | 158910 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38195 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | ???/td> | 277 | 47180 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 246 | 102924 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ???/td> | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ???/td> | 220 | 39383 | 物理+不限 |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ???/td> | 205 | 74505 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 山西 | 理科 | ???/td> | 130 | 89470 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 122 | 11043 | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ???/td> | - | - | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ???/td> | - | - | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | ???/td> | - | - | |
| 2022 | 保定理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | ???/td> | - | - |
高考分?jǐn)?shù)下來怎么報(bào)考學(xué)校
了解自己分?jǐn)?shù)在城市的排名
盡管高考志愿難填,但還是有規(guī)律可循。專家建議,拿到“一分一檔表”后,考生首先要從中尋找自己的高考成績,看看全省與自己同分?jǐn)?shù)的考生共有多少人,再看在這個(gè)分?jǐn)?shù)之上,全省還有多少考生。這就可以了解到一條重要信息:全省今年究竟有多少考生比自己的考分高?有多少競爭對(duì)手?自己在全省排名中處于一個(gè)什么分?jǐn)?shù)段?
明確錄取幾率,仔細(xì)對(duì)比位次
了解自己的排名后,考生不可直接拿自己今年的成績硬套往年的錄取結(jié)果,應(yīng)以今年自己的位次值與往年的同位次值考生相對(duì)比(即對(duì)比往年、今年“一分一檔表”中的信息)。
統(tǒng)籌兼顧,還要看其他因素
在“一分一檔表”中找到自己的位置之后,到底該選院校,還是選專業(yè)?專家建議,院校和專業(yè)的選擇還是要看考生個(gè)人的意愿。要結(jié)合自身情況,如興趣愛好、未來的理想等,同時(shí)結(jié)合高校的學(xué)科和專業(yè)設(shè)置情況、地理因素、校園的文化氛圍、院校對(duì)相關(guān)科目要求等選擇。
