山西醫(yī)科大學(xué)新高考專業(yè)對(duì)照表
時(shí)間:
舒淇
大學(xué)專業(yè)
考場(chǎng)沒有戰(zhàn)勝對(duì)手,填報(bào)高考志愿一定要超越對(duì)手。點(diǎn)擊藍(lán)字測(cè)試你能上什么大學(xué)吧!
要知道有些省市實(shí)施的是“3+3”模式,有些實(shí)施的是“3+1+2”模式,以“3+1+2”模式下的高考選科為例,小編將兩種模式下的高考選科要求都做了一個(gè)簡(jiǎn)單的整理,具體如下:
山西醫(yī)科大學(xué)本科招生專業(yè)選考科目(3+3)
| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 考試科目要求 |
| 1 | 100101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 2 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 3 | 100202 | 麻醉學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 4 | 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 5 | 100205 | 精神醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 6 | 100207 | 兒科學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 7 | 100301 | 口腔醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 8 | 100401 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 9 | 100901 | 法醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 10 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 11 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 12 | 100204 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 13 | 101002 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 14 | 101004 | 眼視光學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 15 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 16 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 17 | 83002 | 生物制藥 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 18 | 100701 | 藥學(xué) | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 19 | 100703 | 臨床藥學(xué) | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| ! 20 | 100801 | 中藥學(xué) | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 21 | 101011 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 22 | 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 臨床工程 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) |
| 23 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 醫(yī)學(xué)信息學(xué)方向 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 24 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 不提科目要求 | |
| 25 | 101102 | 助產(chǎn)學(xué) | 不提科目要求 | |
| 26 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 衛(wèi)生事業(yè)管理方向 | 不提科目要求 |
| 27 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 不提科目要求 | |
| 28 | 40206 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 不提科目要求 | |
| 29 | 30302 | 社會(huì)工作 | 不提科目要求 |
山西醫(yī)科大學(xué)本科招生專業(yè)選考科目(3+1+2)
| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 首選考試科目 | 再選考試科目 |
| 1 | 100901 | 法醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 2 | 100801 | 中藥學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 3 | 100703 | 臨床藥學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 4 | 100401 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 5 | 100301 | 口腔醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 6 | 100207 | 兒科學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 7 | 100205 | 精神醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 8 | 100204 | 眼視光醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 9 | 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 10 | 100202 | 麻醉學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 11 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
| 12 | 83002 | 生物制藥 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
| 13 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
| 14 | 101004 | 眼視光學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
| 15 | 101002 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
| 16 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
| 17 | 101011 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
| 18 | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
| 19 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
| 20 | 82601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 臨床工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
| 21 | 100701 | 藥學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | |
| 22 | 100101 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | |
| 23 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 醫(yī)學(xué)信息學(xué)方向 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
| 24 | 120410 | 健康服務(wù)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 25 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 26 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 衛(wèi)生事業(yè)管理方向 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
| 27 | 40206 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 28 | 30302 | 社會(huì)工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 29 | 101102 | 助產(chǎn)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
山西醫(yī)科大學(xué)是一本還是二本
通過近年山西醫(yī)科大學(xué)在各地錄取批次得知:
山西醫(yī)科大學(xué)在江西、四川、云南、廣西、貴州、安徽、河南、內(nèi)蒙古、寧夏、黑龍江、山西、甘肅等省為第一批次錄取,所以我們通常認(rèn)為山西醫(yī)科大學(xué)是一本大學(xué);
山西醫(yī)科大學(xué)在江西、四川、陜西、廣西、貴州、安徽、河南、內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、黑龍江、山西、甘肅、云南等省是第二批次招生,所以又可以說山西醫(yī)科大學(xué)是二本院校。
多少分可以上山西醫(yī)科大學(xué)
每個(gè)省份的分?jǐn)?shù)線是不一樣的,一般來說,招生人數(shù)的多少影響著錄取的最低分,招生人數(shù)越多,錄取的最低分越低。根據(jù)2022年的錄取分?jǐn)?shù)線推測(cè),山東的考生分?jǐn)?shù)線須達(dá)到497分以上才可以上山西醫(yī)科大學(xué),浙江考生的分?jǐn)?shù)線須達(dá)到555左右。下面整理了部分省份2022年山西醫(yī)科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
| 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 科目 |
| 河北 | 本科批 | 普通類 | 486/107443 | 430 | 物理類 |
| 山西 | 本科一批A段 | 普通類 | 568/7870 | 498 | 理科 |
| 本科一批B段 | 普通類 | 498/35905 | 498 | 理科 | |
| 本科二批A段 | 普通類 | 472/51909 | 417 | 理科 | |
| 本科二批A段 | 普通類 | 490/12960 | 450 | 文科 | |
| 遼寧 | 本科批 | 普通類 | 499/45755 | 362 | 物理類 |
| 本科批 | 普通類 | 496/14235 | 404 | 歷史類 | |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 普通類 | 515/12603 | 429 | 理科 |
| 本科二批A段 | 普通類 | 426/38844 | 308 | 理科 | |
| 本科一批A段 | 普通類 | 472/6728 | 463 | 文科 | |
| 本科二批A段 | 普通類 | 437/11570 | 365 | 文科 | |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 555/100795 | 497 | 綜合 |
| 安徽 | 本科一批 | 普通類 | 546/41516 | 491 | 理科 |
| 本科二批 | 普通類 | 492/94306 | 435 | 理科 | |
| 本科二批 | 普通類 | 515/26394 | 480 | 文科 | |
| 江西 | 本科一批 | 普通類 | 517/45826 | 509 | 理科 |
| 本科二批 | 普通類 | 493/68356 | 440 | 理科 | |
| 本科一批 | 普通類 | 529/14829 | 529 | 文科 | |
| 本科二批 | 普通類 | 517/20475 | 472 | 文科 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 497/156469 | 437 | 綜合 |
| 河南 | 本科二批 | 普通類 | 512/114789 | 405 | 理科 |
| 本科一批 | 普通類 | 509/119754 | 509 | 理科 | |
| 本科一批 | 普通類 | 529/22242 | 527 | 文科 | |
| 本科二批 | 普通類 | 516/30778 | 445 | 文科 | |
| 廣西 | 本科一批 | 普通類 | 542/16849 | 475 | 理科 |
| 本科二批 | 普通類 | 469/50137 | 343 | 理科 | |
| 重慶 | 本科批 | 普通類 | 501/42075 | 411 | 物理類 |
| 四川 | 本科一批 | 普通類 | 592/22512 | 515 | 理科 |
| 本科二批 | 普通類 | 502/96834 | 426 | 理科 | |
| 本科二批 | 汾陽(yáng)學(xué)院 | 515/83025 | 426 | 理科 | |
| 本科二批 | 普通類 | 525/26550 | 466 | 文科 | |
| 本科二批 | 汾陽(yáng)學(xué)院 | 522/28464 | 466 | 文科 | |
| 貴州 | 本科一批 | 普通類 | 538/12726 | 451 | 理科 |
| 本科二批 | 普通類 | 443/55321 | 360 | 理科 | |
| 本科二批 | 普通類 | 533/14057 | 471 | 文科 |
