應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)全國排名
該專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)和應(yīng)用數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)理論、基本方法,受到數(shù)學(xué)模型、計(jì)算機(jī)和數(shù)學(xué)軟件方面的基本訓(xùn)練,具有較好的科學(xué)素養(yǎng),初步具備科學(xué)研究、教學(xué)、解決實(shí)際問題及開發(fā)軟件等方面的基本能力,培養(yǎng)能在科技、教育和經(jīng)濟(jì)部門從事研究、教學(xué)工作或在生產(chǎn)經(jīng)營及管理部門從事實(shí)際應(yīng)用、開發(fā)研究和管理工作的高級(jí)專門人才。
畢業(yè)生主要面向科技和教育部門,從事數(shù)學(xué)教育研究和教學(xué)等方面的工作,可從事普通中小學(xué)、職業(yè)中學(xué)、中等專業(yè)學(xué)校和各種教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的數(shù)學(xué)教師,也可到各類企業(yè)從事數(shù)學(xué)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件開發(fā)、基金管理和數(shù)據(jù)處理等工作。
應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)全國排名精選篇2
應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)屬于基礎(chǔ)專業(yè),是其他相關(guān)專業(yè)的“母專業(yè)”。無論是進(jìn)行科研數(shù)據(jù)分析、軟件開發(fā)、三維動(dòng)畫制作還是從事金融保險(xiǎn),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、工商管理、化工制藥、通訊工程、建筑設(shè)計(jì)等,都離不開相關(guān)的數(shù)學(xué)專業(yè)知識(shí),數(shù)學(xué)專業(yè)與其他相關(guān)專業(yè)的聯(lián)系將會(huì)更加緊密,數(shù)學(xué)專業(yè)知識(shí)將會(huì)得到更廣泛的應(yīng)用。
由于數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)與其他相關(guān)專業(yè)聯(lián)系緊密,以它為依托的相近專業(yè)可供選擇的比較多,因而報(bào)考該專業(yè)較之其他專業(yè)回旋余地大,重新?lián)駱I(yè)改行也容易得多,有利于將來更好的就業(yè)。
注:想要知道有關(guān)高考志愿填報(bào)的相關(guān)問題,可通過得道高考,了解更多院校信息,包括歷年的院校和專業(yè)分?jǐn)?shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢(shì)學(xué)科、院校就業(yè)情況等信息都可查詢。得道高考志愿填報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源于各省教育考試機(jī)構(gòu)公布的官方數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源準(zhǔn)確。
填好高考志愿,前程陽光燦爛。點(diǎn)擊“”吧!
應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)全國排名精選篇3
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)畢業(yè)后,如果專業(yè)知識(shí)過硬可以勝任科研機(jī)構(gòu)、政府機(jī)關(guān)、企業(yè)的相關(guān)技術(shù)工作和管理管理工作,或在生產(chǎn)、經(jīng)營及管理部門從事實(shí)際應(yīng)用、開發(fā)研究工作;畢業(yè)生也可以從事與計(jì)算相關(guān)的工作。
應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)全國排名精選篇4
學(xué)科專業(yè)評(píng)估是教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心按照國務(wù)院學(xué)位委員會(huì)和教育部頒布的《學(xué)位授予與人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》對(duì)全國具有博士或碩士學(xué)位授予權(quán)的一級(jí)學(xué)科開展整體水平評(píng)估。學(xué)科評(píng)估是學(xué)位中心以第三方方式開展的非行政性、服務(wù)性評(píng)估項(xiàng)目,首次開展,截至完成了四輪,下面是全國數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)排名數(shù)據(jù),考生可以參考該數(shù)據(jù)得出中國語言與文化專業(yè)排名數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級(jí) |
|---|---|---|---|---|
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10001 | A+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10246 | A+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10422 | A+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 清華大學(xué) | 10003 | A |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10027 | A | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10055 | A | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10248 | A | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10358 | A |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10698 | A | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 吉林大學(xué) | 10183 | A- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10213 | A- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10247 | A- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 華東師范大學(xué) | 10269 | A- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10284 | A- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10335 | A- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 武漢大學(xué) | 10486 | A- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 中山大學(xué) | 10558 | A- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10610 | A- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10028 | B+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10141 | B+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 東北師范大學(xué) | 10200 | B+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 上海大學(xué) | 10280 | B+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10285 | B+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10319 | B+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10345 | B+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10384 | B+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 華中科技大學(xué) | 10487 | B+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 華中師范大學(xué) | 10511 | B+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10530 | B+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 湖南大學(xué) | 10532 | B+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 中南大學(xué) | 10533 | B+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10542 | B+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 華南理工大學(xué) | 10561 | B+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 華南師范大學(xué) | 10574 | B+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 重慶大學(xué) | 10611 | B+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 陜西師范大學(xué) | 10718 | B+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 蘭州大學(xué) | 10730 | B+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 國防科技大學(xué) | 91002 | B+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10002 | B | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10005 | B | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10094 | B | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10270 | B | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10290 | B | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10357 | B | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10386 | B | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10394 | B | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 鄭州大學(xué) | 10459 | B |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10635 | B | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10673 | B | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10697 | B | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 西北工業(yè)大學(xué) | 10699 | B |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 西北師范大學(xué) | 10736 | B |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 新疆大學(xué) | 10755 | B |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 廣州大學(xué) | 11078 | B |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 北京交通大學(xué) | 10004 | B- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10008 | B- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 山西大學(xué) | 10108 | B- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10126 | B- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 華東理工大學(xué) | 10251 | B- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10287 | B- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10288 | B- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 南京信息工程大學(xué) | 10300 | B- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10320 | B- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10359 | B- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10414 | B- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 山東師范大學(xué) | 10445 | B- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 曲阜師范大學(xué) | 10446 | B- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10512 | B- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 四川師范大學(xué) | 10636 | B- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 重慶師范大學(xué) | 10637 | B- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 貴州大學(xué) | 10657 | B- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 11117 | B- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 11646 | B- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 北方工業(yè)大學(xué) | 10009 | C+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10145 | C+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10165 | C+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 東華大學(xué) | 10255 | C+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10299 | C+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10338 | C+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10346 | C+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 溫州大學(xué) | 10351 | C+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10403 | C+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 中國海洋大學(xué) | 10423 | C+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 河南大學(xué) | 10475 | C+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 河南師范大學(xué) | 10476 | C+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 暨南大學(xué) | 10559 | C+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 汕頭大學(xué) | 10560 | C+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10593 | C+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10663 | C+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10749 | C+ | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 中國石油大學(xué) | 11414 | C+ |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10019 | C |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10079 | C | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10081 | C | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 中北大學(xué) | 10110 | C |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10203 | C | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10214 | C | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 哈爾濱師范大學(xué) | 10231 | C |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 上海理工大學(xué) | 10252 | C |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10337 | C | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10370 | C | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 10491 | C |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10536 | C | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 桂林 | 10595 | C |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10613 | C | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10616 | C | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 云南師范大學(xué) | 10681 | C |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 煙臺(tái)大學(xué) | 11066 | C |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 陸軍工程大學(xué)(原解放軍理工大學(xué)) | 91004 | C |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 北京化工大學(xué) | 10010 | C- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 中國民航大學(xué) | 10059 | C- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10065 | C- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 河北大學(xué) | 10075 | C- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 華北水利水電大學(xué) | 10078 | C- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10118 | C- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 遼寧大學(xué) | 10140 | C- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 沈陽師范大學(xué) | 10166 | C- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 渤海大學(xué) | 10167 | C- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 黑龍江大學(xué) | 10212 | C- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 河海大學(xué) | 10294 | C- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10390 | C- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 河南理工大學(xué) | 10460 | C- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 信陽師范學(xué)院 | 10477 | C- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10513 | C- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10608 | C- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 西南石油大學(xué) | 10615 | C- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 西華師范大學(xué) | 10638 | C- |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 10674 | C- | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 青島大學(xué) | 11065 | C- |
應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)全國排名精選篇5
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)就業(yè)前景很好。數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)畢業(yè)主要就業(yè)方向是到科技、教育和經(jīng)濟(jì)部門從事研究、教學(xué)工作或在生產(chǎn)經(jīng)營及管理部門從事實(shí)際應(yīng)用、開發(fā)研究和管理工作。能勝任高等院校、科研院所、企業(yè)和其他單位的教學(xué)、科研技術(shù)和技術(shù)管理工作。
