山西2024年專升本普通批院校投檔最低分
目前有關(guān)于山西2024專升本無(wú)專業(yè)測(cè)試的專業(yè)長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理類)護(hù)理學(xué)專業(yè)投檔最低分為180.121059分,醫(yī)藥衛(wèi)生類(藥學(xué))藥學(xué)專業(yè)投檔最低分為187.094093分。下面小編為大家?guī)?lái)山西2024年專升本普通批院校投檔最低分,希望對(duì)您有所幫助!

山西2024專升本普通批院校投檔最低分
無(wú)專業(yè)測(cè)試的專業(yè)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
| 101 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 13 | 護(hù)理學(xué) | 17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理類) | 180.121059 |
| 14 | 藥學(xué) | 20 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(藥學(xué)) | 187.094093 | ||
| 15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 22 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 133.067066 | ||
| 16 | 康復(fù)治療學(xué) | 24 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(康復(fù)治療學(xué)) | 173.095078 | ||
| 102 | 太原師范學(xué)院 | 25 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 203.11309 |
| 28 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 216.133083 | ||
| 29 | 小學(xué)教育 | 27 | 教育類(小學(xué)教育) | 219.135084 | ||
| 30 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(英語(yǔ)) | 224.131093 | ||
| 103 | 山西大同大學(xué) | 38 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 210.122088 |
| 39 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 機(jī)械類 | 228.135093 | ||
| 40 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 電氣電子類 | 231.136095 | ||
| 41 | 土木工程 | 7 | 建筑水利類 | 195.108087 | ||
| 42 | 測(cè)繪工程 | 7 | 建筑水利類 | 158.091067 | ||
| 43 | 采礦工程 | 9 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 176.098078 | ||
| 44 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 188.113075 | ||
| 45 | 護(hù)理學(xué) | 17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理類) | 172.11206 | ||
| 46 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 197.126071 | ||
| 47 | 小學(xué)教育 | 27 | 教育類(小學(xué)教育) | 184.118066 | ||
| 48 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 210.125085 | ||
| 49 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(英語(yǔ)) | 214.136078 | ||
| 104 | 晉中學(xué)院 | 24 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 182.10208 |
| 25 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 173.098075 | ||
| 26 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 220.143077 | ||
| 27 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 190.121069 | ||
| 28 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 214.120094 | ||
| 105 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 26 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 158.105053 |
| 27 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 196.140056 | ||
| 28 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 159.086073 | ||
| 30 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(英語(yǔ)) | 188.115073 | ||
| 31 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 169.088081 | ||
| 106 | 運(yùn)城學(xué)院 | 21 | 園林 | 10 | 農(nóng)林園藝類 | 150.101049 |
| 22 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 156.09606 | ||
| 23 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 160.095065 | ||
| 24 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 202.13207 | ||
| 107 | 忻州師范學(xué)院 | 31 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 169.101068 |
| 32 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 161.092069 | ||
| 34 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 176.112064 | ||
| 35 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 195.114081 | ||
| 36 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(英語(yǔ)) | 197.130067 | ||
| 37 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 205.117088 | ||
| 38 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(教師教育類) | 33 | 教育類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 82.059023 | ||
| 108 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 13 | 護(hù)理學(xué) | 17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理類) | 190.132058 |
| 14 | 中醫(yī)學(xué) | 18 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(中醫(yī)學(xué)) | 191.129062 | ||
| 15 | 針灸推拿學(xué) | 19 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(針灸推拿學(xué)) | 196.12607 | ||
| 16 | 中藥學(xué) | 21 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(中藥學(xué)) | 177.099078 | ||
| 109 | 呂梁學(xué)院 | 29 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 198.115083 |
| 30 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 250.139111 | ||
| 31 | 土木工程 | 7 | 建筑水利類 | 154.09406 | ||
| 32 | 化學(xué)工程與工藝 | 8 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 229.131098 | ||
| 33 | 食品科學(xué)與工程 | 8 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 221.133088 | ||
| 34 | 園林 | 10 | 農(nóng)林園藝類 | 136.109027 | ||
| 35 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 149.094055 | ||
| 36 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 170.096074 | ||
| 37 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(英語(yǔ)) | 187.114073 | ||
| 38 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 教育類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)) | 156.089067 | ||
| 110 | 太原學(xué)院 | 31 | 投資學(xué) | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 196.115081 |
| 32 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 244.139105 | ||
| 33 | 土木工程 | 7 | 建筑水利類 | 194.092102 | ||
| 34 | 園林 | 10 | 農(nóng)林園藝類 | 199.113086 | ||
| 35 | 人力資源管理 | 12 | 管理類 | 185.109076 | ||
| 36 | 物流工程 | 12 | 管理類 | 177.108069 | ||
| 37 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 178.099079 | ||
| 39 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 29 | 教育類(漢語(yǔ)言文學(xué)) | 179.11906 | ||
| 40 | 應(yīng)用心理學(xué) | 37 | 教育類(應(yīng)用心理學(xué)) | 130.08005 | ||
| 111 | 山西警察學(xué)院 | 7 | 法學(xué) | 2 | 法學(xué)類 | 143.085058 |
| 8 | 信息安全 | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 213.12309 | ||
| 112 | 山西工學(xué)院 | 13 | 能源與動(dòng)力工程 | 4 | 機(jī)械類 | 153.102051 |
| 14 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 電氣電子類 | 135.070065 | ||
| 15 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 205.121084 | ||
| 16 | 化學(xué)工程與工藝 | 8 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 60.02004 | ||
| 113 | 山西科技學(xué)院 | 15 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 179.105074 |
| 16 | 化學(xué)工程與工藝 | 8 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 86.023063 | ||
| 17 | 環(huán)境工程 | 8 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 60.017043 | ||
| 18 | 安全工程 | 11 | 安全科學(xué)與工程類 | 154.095059 | ||
| 19 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 12 | 管理類 | 134.079055 | ||
| 114 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 13 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 204.117087 |
| 14 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 機(jī)械類 | 234.130104 | ||
| 15 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 電氣電子類 | 239.127112 | ||
| 16 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 207.13707 | ||
| 115 | 山西傳媒學(xué)院 | 16 | 廣播電視學(xué) | 3 | 傳媒類 | 122.068054 |
| 17 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 傳媒類 | 143.078065 | ||
| 18 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 231.125106 | ||
| 19 | 攝影 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 203.139064 | ||
| 20 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 205.130075 | ||
| 116 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 49 | 機(jī)械工程 | 4 | 機(jī)械類 | 199.100099 |
| 50 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 機(jī)械類 | 219.120099 | ||
| 51 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 機(jī)械類 | 208.103105 | ||
| 52 | 自動(dòng)化 | 4 | 機(jī)械類 | 201.113088 | ||
| 53 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 電氣電子類 | 217.116101 | ||
| 54 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 226.129097 | ||
| 55 | 土木工程 | 7 | 建筑水利類 | 100.067033 | ||
| 56 | 測(cè)繪工程 | 7 | 建筑水利類 | 107.049058 | ||
| 57 | 工程管理 | 7 | 建筑水利類 | 60.026034 | ||
| 58 | 工程造價(jià) | 7 | 建筑水利類 | 124.07405 | ||
| 59 | 地質(zhì)工程 | 9 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 126.06606 | ||
| 60 | 勘查技術(shù)與工程 | 9 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 93.061032 | ||
| 61 | 采礦工程 | 9 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 115.053062 | ||
| 62 | 礦物加工工程 | 9 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 82.060022 | ||
| 63 | 安全工程 | 11 | 安全科學(xué)與工程類 | 161.084077 | ||
| 64 | 電子商務(wù) | 12 | 管理類 | 150.092058 | ||
| 117 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 67 | 金融科技應(yīng)用 | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 176.097079 |
| 68 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 181.104077 | ||
| 69 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 169.102067 | ||
| 70 | 法律 | 2 | 法學(xué)類 | 128.081047 | ||
| 71 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 4 | 機(jī)械類 | 143.07307 | ||
| 72 | 建筑電氣與智能化工程 | 5 | 電氣電子類 | 132.079053 | ||
| 73 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 電氣電子類 | 146.093053 | ||
| 74 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 196.125071 | ||
| 75 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 200.124076 | ||
| 76 | 軟件工程技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 206.138068 | ||
| 77 | 建筑設(shè)計(jì) | 7 | 建筑水利類 | 135.074061 | ||
| 78 | 智能建造工程 | 7 | 建筑水利類 | 122.064058 | ||
| 79 | 建筑環(huán)境與能源工程 | 7 | 建筑水利類 | 112.076036 | ||
| 80 | 工程造價(jià) | 7 | 建筑水利類 | 167.085082 | ||
| 81 | 道路與橋梁工程 | 7 | 建筑水利類 | 116.049067 | ||
| 82 | 物流工程技術(shù) | 12 | 管理類 | 148.081067 | ||
| 83 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 12 | 管理類 | 147.095052 | ||
| 84 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 12 | 管理類 | 146.094052 | ||
| 85 | 人力資源管理 | 12 | 管理類 | 154.087067 | ||
| 87 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 195.131064 | ||
| 88 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 191.130061 | ||
| 118 | 山西能源學(xué)院 | 18 | 能源經(jīng)濟(jì) | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 193.114079 |
| 19 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 197.120077 | ||
| 20 | 測(cè)繪工程 | 7 | 建筑水利類 | 134.06407 | ||
| 21 | 資源勘查工程 | 9 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 201.102099 | ||
| 22 | 采礦工程 | 9 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 136.074062 | ||
| 23 | 安全工程 | 11 | 安全科學(xué)與工程類 | 201.096105 | ||
| 119 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 10 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 22 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)) | 105.028077 |
| 11 | 口腔醫(yī)學(xué) | 23 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(口腔醫(yī)學(xué)) | 207.12708 | ||
| 12 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(臨床醫(yī)學(xué)) | 183.11307 | ||
| 201 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 53 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 121.067054 |
| 54 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 機(jī)械類 | 89.066023 | ||
| 55 | 電氣工程與智能控制 | 5 | 電氣電子類 | 60.04002 | ||
| 56 | 電子信息工程 | 5 | 電氣電子類 | 60.037023 | ||
| 57 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 110.078032 | ||
| 58 | 軟件工程 | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 121.079042 | ||
| 59 | 土木工程 | 7 | 建筑水利類 | 87.042045 | ||
| 60 | 工程管理 | 7 | 建筑水利類 | 75.044031 | ||
| 61 | 工程造價(jià) | 7 | 建筑水利類 | 81.047034 | ||
| 62 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12 | 管理類 | 96.049047 | ||
| 63 | 物流管理 | 12 | 管理類 | 102.059043 | ||
| 64 | 電子商務(wù) | 12 | 管理類 | 104.047057 | ||
| 65 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 82.029053 | ||
| 69 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 161.092069 | ||
| 70 | 學(xué)前教育 | 26 | 教育類(學(xué)前教育) | 133.060073 | ||
| 202 | 晉中信息學(xué)院 | 75 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 150.087063 |
| 76 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 141.075066 | ||
| 77 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 164.097067 | ||
| 78 | 審計(jì)學(xué) | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 159.103056 | ||
| 79 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 機(jī)械類 | 115.069046 | ||
| 80 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 機(jī)械類 | 107.060047 | ||
| 81 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 電氣電子類 | 124.07405 | ||
| 82 | 電子信息工程 | 5 | 電氣電子類 | 104.070034 | ||
| 83 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 180.126054 | ||
| 84 | 軟件工程 | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 161.105046 | ||
| 85 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 130.089031 | ||
| 86 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 114.049065 | ||
| 87 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 146.07607 | ||
| 88 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 119.060059 | ||
| 89 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 8 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 62.033029 | ||
| 90 | 園林 | 10 | 農(nóng)林園藝類 | 75.047028 | ||
| 91 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12 | 管理類 | 130.067063 | ||
| 92 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 12 | 管理類 | 126.068058 | ||
| 93 | 行政管理 | 12 | 管理類 | 133.091042 | ||
| 94 | 物流管理 | 12 | 管理類 | 127.079048 | ||
| 95 | 動(dòng)畫 | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 161.090071 | ||
| 96 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 185.131054 | ||
| 97 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 169.114055 | ||
| 98 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 16 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 184.117067 | ||
| 99 | 英語(yǔ) | 30 | 教育類(英語(yǔ)) | 119.056063 | ||
| 203 | 山西晉中理工學(xué)院 | 55 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 123.071052 |
| 56 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 113.056057 | ||
| 57 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 財(cái)經(jīng)類 | 137.074063 | ||
| 58 | 法學(xué) | 2 | 法學(xué)類 | 94.051043 | ||
| 59 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 機(jī)械類 | 93.062031 | ||
| 60 | 材料成型及控制工程 | 4 | 機(jī)械類 | 60.041019 | ||
| 61 | 車輛工程 | 4 | 機(jī)械類 | 60.031029 | ||
| 62 | 自動(dòng)化 | 4 | 機(jī)械類 | 60.036024 | ||
| 63 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 電氣電子類 | 99.048051 | ||
| 64 | 電子信息工程 | 5 | 電氣電子類 | 68.051017 | ||
| 65 | 通信工程 | 5 | 電氣電子類 | 60.039021 | ||
| 66 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 96.062034 | ||
| 67 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 73.042031 | ||
| 68 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 60.028032 | ||
| 69 | 環(huán)境工程 | 8 | 環(huán)境化工與食品藥品類 | 61.027034 | ||
| 70 | 社會(huì)工作 | 12 | 管理類 | 94.046048 | ||
| 71 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 113.059054 | ||
| 72 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12 | 管理類 | 90.051039 | ||
| 204 | 山西工商學(xué)院 | 34 | 家政學(xué) | 2 | 法學(xué)類 | 84.036048 |
| 35 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 98.042056 | ||
| 36 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 60.037023 | ||
| 37 | 土木工程 | 7 | 建筑水利類 | 60.03003 | ||
| 38 | 工程管理 | 7 | 建筑水利類 | 60.033027 | ||
| 39 | 工程造價(jià) | 7 | 建筑水利類 | 68.035033 | ||
| 40 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 81.038043 | ||
| 41 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 12 | 管理類 | 65.024041 | ||
| 42 | 跨境電子商務(wù) | 12 | 管理類 | 70.033037 | ||
| 43 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 64.036028 | ||
| 44 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 64.038026 | ||
| 205 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 19 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 4 | 機(jī)械類 | 60.04002 |
| 20 | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 6 | 計(jì)算機(jī)類 | 60.019031 | ||
| 21 | 建筑工程 | 7 | 建筑水利類 | 60.029031 | ||
| 22 | 智能采礦技術(shù) | 9 | 地質(zhì)礦業(yè)類 | 65.013052 | ||
| 23 | 現(xiàn)代物流管理 | 12 | 管理類 | 64.035029 | ||
| 24 | 護(hù)理 | 17 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類(護(hù)理類) | 148.079069 |
注:按文化總成績(jī)排序,小數(shù)點(diǎn)后1-3位為科目一(專業(yè)基礎(chǔ))成績(jī)、4-6位為科目二(公共基礎(chǔ))成績(jī)。
有專業(yè)測(cè)試的專業(yè)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
| 102 | 太原師范學(xué)院 | 26 | 音樂(lè)表演 | 13 | 藝術(shù)類(音樂(lè)表演) | 93.10105054 |
| 27 | 舞蹈編導(dǎo) | 14 | 藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) | 84.00098049 | ||
| 31 | 音樂(lè)學(xué) | 34 | 教育類(音樂(lè)學(xué)) | 90.20117062 | ||
| 32 | 美術(shù)學(xué) | 36 | 教育類(美術(shù)學(xué)) | 85.33174121 | ||
| 104 | 晉中學(xué)院 | 29 | 音樂(lè)學(xué) | 34 | 教育類(音樂(lè)學(xué)) | 86.10125082 |
| 30 | 舞蹈學(xué) | 35 | 教育類(舞蹈學(xué)) | 77.00117086 | ||
| 31 | 美術(shù)學(xué) | 36 | 教育類(美術(shù)學(xué)) | 76.67149087 | ||
| 105 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 29 | 體育教育 | 28 | 教育類(體育教育) | 31.15103059 |
| 32 | 音樂(lè)學(xué) | 34 | 教育類(音樂(lè)學(xué)) | 80.00112065 | ||
| 33 | 舞蹈學(xué) | 35 | 教育類(舞蹈學(xué)) | 70.00100061 | ||
| 34 | 美術(shù)學(xué) | 36 | 教育類(美術(shù)學(xué)) | 73.00122074 | ||
| 106 | 運(yùn)城學(xué)院 | 25 | 體育教育 | 28 | 教育類(體育教育) | 46.9811106 |
| 26 | 音樂(lè)學(xué) | 34 | 教育類(音樂(lè)學(xué)) | 81.70173118 | ||
| 27 | 舞蹈學(xué) | 35 | 教育類(舞蹈學(xué)) | 71.33110054 | ||
| 107 | 忻州師范學(xué)院 | 33 | 舞蹈編導(dǎo) | 14 | 藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) | 79.67084042 |
| 39 | 音樂(lè)學(xué) | 34 | 教育類(音樂(lè)學(xué)) | 84.10114066 | ||
| 40 | 美術(shù)學(xué) | 36 | 教育類(美術(shù)學(xué)) | 75.00148085 | ||
| 110 | 太原學(xué)院 | 38 | 音樂(lè)表演 | 13 | 藝術(shù)類(音樂(lè)表演) | 84.90098052 |
| 117 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 86 | 舞蹈表演與編導(dǎo) | 14 | 藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) | 74.67139085 |
| 201 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 66 | 音樂(lè)表演 | 13 | 藝術(shù)類(音樂(lè)表演) | 83.20105059 |
| 67 | 舞蹈表演 | 14 | 藝術(shù)類(舞蹈學(xué)類) | 73.00084039 | ||
| 68 | 播音與主持藝術(shù) | 15 | 藝術(shù)類(播音與主持藝術(shù)) | 79.40074026 |
注:按專業(yè)測(cè)試成績(jī)(含2位小數(shù))排序,小數(shù)點(diǎn)后3-5位為文化課總成績(jī),6-8位為科目一(專業(yè)基礎(chǔ))成績(jī)。
普通專升本的報(bào)考條件
一、應(yīng)屆高職大專學(xué)生
首先我們來(lái)看應(yīng)屆高職大專學(xué)生的報(bào)名條件,應(yīng)屆高職大專學(xué)生需要擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),政治上積極進(jìn)步,德智體美勞全面發(fā)展,品行端正,思想健康。只要你具備這樣的基本素質(zhì)就可以進(jìn)行專接本的報(bào)名,當(dāng)然你需要是應(yīng)屆高職大專學(xué)生。
報(bào)考的時(shí)候我們是不可以跨考醫(yī)學(xué)類專業(yè)的。也就是說(shuō)如果你在大專期間就讀的專業(yè)并非醫(yī)學(xué)類的專業(yè),那么在專接本報(bào)名的時(shí)候,是不可以報(bào)考醫(yī)學(xué)類專業(yè)的,其他專業(yè)之間我們可以進(jìn)行專業(yè)的互相報(bào)考。
二、基層服務(wù)人員
我們?cè)賮?lái)看基層服務(wù)人員的報(bào)考條件,首先對(duì)于基層服務(wù)人員的定義為參加大學(xué)生村官、農(nóng)村教師特崗計(jì)劃、以及“三支一扶”計(jì)劃、志愿服務(wù)西部計(jì)劃等,在服務(wù)期滿且考核合格,這樣的人群我們把它叫做基層服務(wù)人員。
在基層服務(wù)人員服務(wù)期后滿3年內(nèi)未落實(shí)就業(yè)單位的,我們就具備了專接本的報(bào)考條件。按照應(yīng)屆??飘厴I(yè)生的待遇去進(jìn)行報(bào)考,并且只能報(bào)考一次,這個(gè)就是基層服務(wù)人員的報(bào)考條件。
三、擁有大專學(xué)歷的退役大學(xué)生士兵
對(duì)于擁有大專學(xué)歷的退役大學(xué)生士兵,第一個(gè)是退役前已經(jīng)取得國(guó)家承認(rèn)的全日制大專學(xué)歷的退役大學(xué)生士兵,這一點(diǎn)我們指的是省內(nèi)高校的,不限戶籍,只要你就讀的院校為省內(nèi)高校就可以。第二個(gè)為入伍時(shí)為省內(nèi)普通高職院校的新生或在校生,退役后繼續(xù)復(fù)學(xué),完成高職大專學(xué)歷的,也可以進(jìn)行專接本的報(bào)名。第三個(gè)為畢業(yè)于省外普通高等大專院校,并且在當(dāng)年退役。這里面還有一個(gè)戶籍的要求,就是戶籍為本省,那么如果說(shuō)你具備這樣的條件,也可以進(jìn)行專接本的報(bào)名。
專升本的考試內(nèi)容
一、公共課考試內(nèi)容
